![]() |

BEBIDAS
|
|||
COCKTAILS | 14 | ||
Caribbean Apple Spice Spiced rum, xarope de canela e especiarias, sumo de lima, Brisa maçã |
|||
Ginger Spiced Mojito Spiced rum, xarope de gengibre, sumo de lima, hortelã, soda |
|||
Lemon Bliss Limoncello, xarope de gengibre, sumo de lima, ginger ale |
|||
Raspy-Daiqui Rum, xarope de framboesa, sumo de lima, manjericão |
|||
Tango Marguerita Tequila, Cointreau, xarope de morango, sumo de lima, Brisa maçã |
|||
Tropical Caipi Cachaça, xarope de maracujá, sumo de lima, sorvete de manga |
|||
Aperol Spritz Aperol, espumante, soda |
|||
Hugo Spritz Licor de flor de sabugueiro, espumante, soda, menta |
|||
Limoncello Spritz Limoncello, sumo de lima, espumante, soda |
|||
MOCKTAILS | 10 | ||
Pebble Maçã Granny Smith, xarope de framboesa, folhas de manjericão, sumo de laranja, sumo de maçã |
|||
Gingerade Sumo de limão, xarope de gengibre, ginger ale |
|||
SMOOTHIES E BATIDOS | 9 | ||
Smoothies | |||
Mango & peach Mango, pêssego, sumo de maçã |
|||
Green apple & kiwi Maçã verde, kiwi, sumo de lima, sumo de maçã |
|||
Wild berry Frutos silvestres, iogurte natural, leite |
|||
Strawberry & banana Morangos, banana, iogurte natural |
|||
Batidos |
|||
Chocolate, morango, banana, frutos silvestres, maracujá, mango, baunilha, caramelo, chocolate & menta, café, café chocolate, café caramelo | |||
APERITIVOS E BITTERS | |||
Aperol | 9 | ||
Fernet Branca | 9 | ||
Campari Bitter | 9 | ||
Ricard | 9 | ||
VERMUTE |
|||
Martini Ambrato | 9 | ||
Martini Rubino | 9 | ||
GIN |
|||
Beefeater – England | 10 | ||
Beefeater Pink – England | 12 | ||
Bombay Sapphire– England | 13 | ||
Hendricks – Scotland | 16 | ||
Cannings – Madeira | 15 | ||
VODKA |
|||
Stolichnaya – Russia | 9 | ||
RUM | |||
William Hinton 3 – Madeira | 8 | ||
Plantation 3 Stars – Barbados, Jamaica & Trinidade | 10 | ||
Bacardi spiced – Santiago de Cuba | 12 | ||
William Hinton 6 – Madeira | 15 | ||
TEQUILA | |||
Jose Cuervo Silver – Jalisco | 12 | ||
CACHAÇA | |||
Capucana – Brasil | 14 | ||
WHISKY | 4 cl | ||
Johnnie Walker Red Label – Scotland | 9 | ||
Jameson – Ireland | 12 | ||
AGUARDENTE BAGACEIRA | |||
Zanin Moscato – Italy | 13 | ||
AGUARDENTE VÍNICA | |||
Macieira – Portugal | 8 | ||
C.R.F. – Portugal | 9 | ||
LICORES PORTUGUESES | 4 cl | ||
Amêndoa Amarga | 8 | ||
Licor Beirão | 9 | ||
LICORES IMPORTADOS | |||
Cointreau | 12 | ||
Drambuie | 12 | ||
Passoã | 11 | ||
Pimm’s | 11 | ||
Malibu | 11 | ||
VINHO MADEIRA & VINHOS FORTIFICADOS | 6 cl | ||
Madeira 5 Years Dry | 8 | ||
Madeira 5 Years Medium Dry | 8 | ||
Madeira 5 Years Medium Rich | 8 | ||
Madeira 5 Years Full Rich | 8 | ||
ESPUMANTE & CHAMPANHE | Copo | Garrafa | |
ESPUMANTE | |||
Montanha Reserva Brut | 10 | 34 | |
CHAMPANHE | |||
Pommery Brut Royal Chardonnay, Pinot Noir & Meunier |
130 | ||
Pommery Rosé Brut 140 Pinot Noir |
140 | ||
VINHO BRANCO | Copo | Garrafa | |
Royal Savoy Selection | 6,5 | 25 | |
Casal Garcia – Vinhos Verdes Trajadura, Loureiro, Arinto e Azal |
6,5 |
26 |
|
Herdade do Rocim – Alentejo Antão Vaz, Arinto & Viosinho |
7,5 | 29 | |
Quinta da Lapa – Tejo Sauvignon Blanc |
7,5 | 30 | |
Quinta da Lapa – Tejo Chardonnay |
7,5 | 30 | |
Quinta da Pacheca – Douro 37,5cl Moscatel Galego, Códega |
15 | ||
Marquês de Borba – Alentejo 37,5cl Arinto, Antão Vaz, Viognier |
17 | ||
VINHO ROSÉ | |||
Royal Savoy Selection | 6,5 | 25 | |
Mateus | 27 | ||
Atlantis – Madeira Tinta Negra |
7,5 | 29 | |
VINHO TINTO | |||
Royal Savoy Selection | 6,5 | 25 | |
Herdade do Rocim – Alentejo Alicante Bouschet , Touriga Nacional & Aragonês |
7,5 | 29 | |
Quinta da Lapa – Tejo Merlot |
7,5 | 32 | |
Quinta da Lapa Reserva – Tejo Cabernet Sauvignon |
7,5 | 37 | |
Quinta da Pacheca – Douro 37,5cl Tinta Roriz, Tinta Barroca, Touriga Franca |
15 | ||
Marquês de Borba – Alentejo 37,5cl Aragonez, Trincadeira, Touriga Nacional, Alicante Bouschet, Petit Verdot, Merlot |
17 | ||
SANGRIAS | Copo | Jarro | |
Vinho Rosé | Branco | Tinto | 7,5 | 23 | |
Espumante branco | 9,5 | 32 | |
OUTRAS BEBIDAS | |||
CERVEJA DE PRESSÃO | |||
Coral Larger | 30 cl | 5 | |
Coral Larger | 50 cl | 7 | |
Coral Pure Malte | 30 cl | 5 | |
Coral Pure Malte | 50 cl | 7 | |
CERVEJA DE GARRAFA | |||
Coral Zero | 30 cl | 5 | |
Coral | 30 cl | 5 | |
Coral Stout | 30 cl | 5 | |
CIDRA | |||
Coral Sidra | 30 cl | 6 | |
Coral Sidra | 50cl | 8 | |
Refrigerantes | |||
Coca-cola, Coca-cola Zero, Sprite, Fanta | 23,7 cl | 4 | |
Brisa Maracujá / Maçã |
36 cl | 5 | |
NÉCTARES | |||
Compal Pêssego / ananás / maracujá / maçã / laranja / tomate |
20 cl | 4 | |
REFRIGERANTES PREMIUM | 20 cl | ||
Indian Tonic | 6 | ||
Mediterranean Tonic | 6 | ||
Naturally Light Tonic | 6 | ||
Ginger Beer | 6 | ||
Ginger Ale | 6 | ||
SUMOS NATURAIS DE FRUTA | 25 cl | ||
Laranja / limão / toranja | 7 | ||
Royal Savoy Water | 70cl | ||
Still water | 5 | ||
Sparkling water | 5 | ||
25cl | 100cl | ||
Still water | 4 | 6 | |
Sparkling water | 4 | 6 | |
BEBIDAS QUENTES | |||
Copo de leite | 3 | ||
Café expresso ou macchiato | 4 | ||
Café descafeinado expresso ou macchiato | 4 | ||
Expresso duplo ou macchiato duplo | 5 | ||
Chocolate (servido quente ou frio) | 5 | ||
Café com leite | 5 | ||
Latte macchiato | 5 | ||
Cappuccino | 5 | ||
Chá | 5 | ||
Cafés com cheirinho | |||
Expresso duplo com whisky Jameson ou brandy Macieira | 12 | ||
Se necessitar de informações sobre alergénios, por favor consulte a nossa equipa de serviço antes de fazer o seu pedido. Preços em euros. IVA incluído à taxa legal em vigor. O livro de reclamações está disponível mediante pedido. |
|||