|
|

VINHOS E ESPIRITUOSOS |
|||
| CHAMPANHE | Garrafa | ||
| Tsarine Cuvée Premium Brut Chardonnay, Pinot Noir & Meunier |
125 | ||
| Tsarine Cuvée Premium Brut Rosé Chardonnay, Pinot Noir & Meunier |
125 | ||
| Ruinart Blanc de Blancs Chardonnay |
230 | ||
| ESPUMANTE | Copo | Garrafa | |
| Marquês de Borba Bical, Touriga Nacional |
11 | 44 | |
| M&M Turquoise Maria Gomes, Bical e Arinto |
10 | 39 | |
| VINHO ROSÉ | Copo | Garrafa | |
| Vinho NEXT | 6,5 | 20 | |
|
Dory |
8 | 28,5 | |
| VINHO VERDE | Copo | Garrafa | |
| Quinta do Regueiro Alvarinho, Trajadura |
7 | 26,5 | |
| VINHO BRANCO | Copo | Garrafa | |
| Vinho NEXT | 6,5 | 20 | |
| Chardonnay, Quinta da Lapa Chardonnay |
7 | 29 | |
| Sauvignon Blanc, Quinta da Lapa Sauvignon Blanc |
7 | 29 | |
| Dory Viosinho, Alvarinho, Arinto e Sauvignon |
7 | 28 | |
| Pouca Roupa Verdelho, Sauvignon Blanc e Viosinho |
6,5 | 26,5 | |
| VINHO TINTO | Copo | Garrafa | |
| Vinho NEXT | 6,5 | 20 | |
| Dory Touriga Nacional, Syrah, Pinot Noir e Aragonez |
7 | 28,5 | |
| Pouca Roupa Alicante Bouschet, Touriga Nacional e Alfrocheiro |
6,5 | 26,5 | |
| D. Louise 2012 Touriga nacional, tinta roriz, jaen |
52 | ||
| Black edition by Bastardo! Vinhas velhas 100% |
44 | ||
| APERITIVOS E VERMUTES | |||
| Fernet Branca | 8 | ||
| Martini Fiero | 8 | ||
| Martini Ambratto | 8 | ||
| Martini Rubino | 8 | ||
| Martini Bitter | 8,5 | ||
| Campari | 8,5 | ||
| Aperol Spritz | 12 | ||
| Belsazar White | 11,5 | ||
| Ricard | 8 | ||
| GIN | |||
| Beefeater | 10,5 | ||
| Beefeater Pink | 10,5 | ||
| Bombay Sapphire | 11,5 | ||
| Cannings | 13 | ||
| Tanqueray Ten | 13 | ||
| Hendrick’s | 14 | ||
| RUM | |||
| Plantation 3 Stars | 9 | ||
| Plantation Original Dark | 10,5 | ||
| Bacardi Spiced | 10,5 | ||
| Goslings Black | 11,5 | ||
| William Hinton 6 Anos | 13 | ||
| Diplomático Reserve | 15 | ||
| PISCO & CACHAÇA | |||
| Pisco 1615 | 13 | ||
| Iracema | 9,5 | ||
| TEQUILA | |||
| José Cuervo Silver | 9 | ||
| Siete Misterios Mezcal | 17,5 | ||
| VODKA | |||
| Stolichnaya | 9 | ||
| Tito’s | 10,5 | ||
| Grey Goose | 14 | ||
| WHISKY | |||
| Red Label | 6,5 | ||
| Jameson | 6,5 | ||
| Jack Daniels | 10,5 | ||
| Bulleit Bourbon | 11,5 | ||
| Black Label | 11,5 | ||
| Monkey Shoulder | 13 | ||
| EAUX-DE-VIE | |||
| Nonino Chardonnay | 11,5 | ||
| BRANDY & COGNAC | |||
| Macieira | 8 | ||
| CRF | 10,5 | ||
| Martell VSOP | 15 | ||
| LICORES | |||
| Amêndoa amarga | 5,5 | ||
| Beirão | 8 | ||
| Disaronno | 8 | ||
| Baileys | 9 | ||
| Cointreau | 9 | ||
| Malibu | 9 | ||
| Kahlua | 9 | ||
| Drambuie | 11,5 | ||
| Passoã | 11,5 | ||
| Pimms | 11,5 | ||
| Saint Germain | 13 | ||
| VINHOS FORTIFICADOS | |||
| Vinho do Porto Poças Reserva Tawny | 6,5 | ||
| Vinho Madeira 10 anos Sercial | 9 | ||
| Vinho Madeira 10 anos Verdelho | 9 | ||
| Vinho Madeira 10 anos Boal | 9 | ||
| Vinho Madeira 10 anos Malvasia | 9 | ||
Preço em euros / IVA incluído à taxa legal em vigor.
Será adicionada à sua conta uma taxa de serviço opcional de 10%.
Nenhum prato, produto alimentar ou bebida, incluindo o couvert, pode ser cobrado se não for solicitado pelo cliente.
Se necessitar de informação sobre os alergénios ,por favor consulte-nos antes de efetuar o seu pedido.
