![]() |
|
APERITIVO |
||
| Dubonnet | 7 | |
| Martini bianco | 7 | |
| Martini rosso | 7 | |
| Martini seco | 7 | |
| Pernod | 7 | |
| Ricard | 7 | |
| Campari | 8 | |
| Campari Laranja | 9 | |
| Aperol Spritz | 9 | |
| Campari Spritz | 9 | |
|
VINHO MADEIRA |
||
| Madeira doce 15 anos | 10 | |
| Madeira seco 15 anos | 10 | |
| Madeira doce 10 anos | 8 | |
| Madeira seco 10 anos | 8 | |
| Madeira doce 5 anos | 6 | |
| Madeira seco 5 anos | 6 | |
| Madeira doce 3 anos | 5 | |
| Madeira meio doce 3 anos | 5 | |
| Madeira meio seco 3 anos | 5 | |
| Madeira seco 3 anos | 5 | |
|
VINHO DO PORTO |
||
| Porto LBV | 8 | |
| Porto seco | 6 | |
| Porto Tawny | 6 | |
| Porto Ruby | 6 | |
|
GIN & TONIC* |
||
| Beefeater Toranja, zimbro | 12 | |
| Gordon’s Lima, limão | 12 | |
| Hayman’s Frutos vermelhos, hortelã, canela | 13 | |
| Bombay sapphire Limão, cardamomo | 15 | |
| Ophir Limão, gengibre, pimenta rosa | 15 | |
| Bulldog Hortelã, lima, laranja | 16 | |
| First Gengibre, hortelã, erva-príncipe | 16 | |
| Hendricks Pepino | 16 | |
| Gin Mare Alecrim, tomate cherry | 17 | |
| G Vine Carpaccio de uva | 17 | |
| Sharish Aniz, maçã Granny Smith | 17 | |
| *Com tónica premium | 4 | |
|
RUM |
||
| Diplomatic | 12 | |
| Rum William Hinton 9 Months | 7 | |
| Malibu | 8 | |
| Bacardi | 8 | |
| Rum William Hinton 6 Years | 10 | |
| Rum William Hinton Madeira Wine single cask | 21 | |
| Rum William Hinton Whiskey single cask | 21 | |
| Plantation 3 Stars | 9 | |
|
VODKA |
||
| Eristoff Black | 8 | |
| Smirnoff | 8 | |
| Absolut | 9 | |
| Stolichnaya | 9 | |
| Absolut Citron | 10 | |
| Grey Groose | 13 | |
|
TEQUILA |
||
| El Patrón Silver | 12 | |
| Tres Sombrebos | 8 | |
|
COGNAC, BRANDY, AGUARDENTE, GRAPPA |
||
| Rummel (Madeira Rum with honey) | 6 | |
| Maciera | 8 | |
| Aguardente 970 | 8 | |
| Aguardente Velha da Calheta | 9 | |
| CRF | 9 | |
| Grappa | 8 | |
| Adega Velha | 10 | |
| Barros | 10 | |
| Martell VS (Very Special) | 11 | |
| Rémy Martin | 11 | |
| Courvoisier VSOP (Very Superior Old Pale) | 12 | |
| Courvoisier XO | 25 | |
| Hennesy VS | 12 | |
|
WHISKY |
||
| Ballantines | 8 | |
| Canadian Club | 8 | |
| Cutty Sark | 8 | |
| Famous Grouse | 8 | |
| Grant’s | 8 | |
| JB | 8 | |
| Johnnie Walker Red Label | 8 | |
|
WHISKY VELHO |
||
| Johnnie Walker Black Label (12 year old) | 10 | |
| Old Parr (12 year old) | 10 | |
|
MALT WHISKY |
||
| Cardhu (12 year old) | 11 | |
| Glenfiddich (12 year old) | 11 | |
| Glenlivet (12 year old) | 11 | |
| J&B (15 year old) | 12 | |
|
IRISH WHISKY |
||
| Bushmills | 10 | |
| Jameson | 11 | |
|
BOURBON, TENESSEE |
||
| Four Roses | 10 | |
| Jack Daniel’s | 10 | |
| Bulleit Bourbon | 11 | |
|
LICORES |
||
| Amêndoa Amarga | 7 | |
| Licor Beirão | 7 | |
| Licor de Maracúja | 7 | |
| Licor de Tangerina | 7 | |
| Rum café | 7 | |
| Rum laranja | 7 | |
| Rum limão | 7 | |
| Amaretto | 8 | |
| Baileys | 8 | |
| Bénédictine | 8 | |
| Cointreau | 8 | |
| Drambuie | 8 | |
| Fernet Branca | 8 | |
| Frangelico | 8 | |
| Galliano | 8 | |
| Grand Marnier Courdon Rouge | 8 | |
| Jägermeister | 8 | |
| Kahlúa | 8 | |
| Safari | 8 | |
| Southern Comfort | 8 | |
| Tia Maria | 8 | |
| Underberg | 8 | |
|
MOCKTAILS |
||
| Virgin Piña Colada Sumo ananás, coco, natas | 7 | |
| Virgin Mojito Limonada, lima, açúcar, hortelã | 7 | |
| Vanilla Sumo laranja, polpa de mango, xarope de baunilha | 7 | |
| San Francisco Sumo de laranja, sumo de ananás, polpa de maracujá, xarope de morango e coco | 7 | |
|
COCKTAILS |
||
| Caipirinha Aguardente, lima e açúcar mascavado | 7 | |
| Poncha Aguardente, sumo de laranja, sumo de limão, mel | 7 | |
| Kir Royal Espumante, creme de cassis | 9 | |
| Mojito Rum, lima, hortelã, soda, açúcar | 9 | |
| Appletini Vodka, maçã verde, sumo limão, calda de canela e açúcar, clara de ovo | 11 | |
| Aperol Negroni Gin, aperol, Martini Rosso | 11 | |
| Citrus Gin, toranja, angustura, sumo de limão, calda de açúcar, clara de ovo | 11 | |
| Bloody Mary Vodka, sumo de tomate, sumo de limão, molho worcestershire, tabasco, sal, pimenta | 11 | |
| Expressotini Vodka, expresso, licor de café, calda de açúcar | 11 | |
| Singapore Sling Gin, Triple sec, bénédictine, brandy de cereja, angostura bitter, sumo de limão, xarope de morango, clara de ovo, calda de açúcar | 11 | |
| Whisky Sour Bourbon, sumo de limão, claras de ovo, angostura, calda de açúcar | 11 | |
| Madeira Tonic Vinho Madeira seco, água tónica | 10 | |
| Margarita Tequila, Triple sec, sumo de limão | 10 | |
| Piña Colada Rum, sumo de ananás, coco, natas | 9 | |
| Tequila Sunrise Tequila, sumo de laranja, xarope de morango | 10 | |
| AMARETTO SOUR Amaretto, sumo de limão, claras de ovo, angostura | 10 | |
| CAMPARI NEGRONI Gin, Campari, Martini Rosso | 11 | |
| DRY MARTINI Gin, Martini Dry, azeitona | 10 | |
| OLD FASHIONED Bourbon, angostura bitter, açucar | 10 | |
|
COCKTAILS DO DIA |
||
| Segunda-feira Cosmopolitan Vodka citron, sumo arando, Triple Sec, sumo limão, calda de açúcar | 9 | |
| Terça-feira Passion-fruit Margarita Tequila, Triple Sec, maracujá, sumo de limão, calda de açúcar | 9 | |
| Quarta-feira Piña Colada Rum, coco, sumo ananás, natas | 9 | |
| Quinta-feira Saccharum Poncha Aguardente, polpa de maracujá, manga, sumo de limão, claras de ovo | 9 | |
| Sexta-feira Pink Mojito Tequila, lima, hortelã, calda de açúcar, sumo de arando | 9 | |
| Sábado Gin Garden Gin, hortelã, sumo limão, soda, clara de ovo, calda de açúcar | 9 | |
| Domingo Daiquiri Rum, sumo de limão, calda de açúcar | 9 | |
|
FROZEN COCKTAILS |
||
| Frozen Blue Margarita Tequila, Blue Curaçao, triple seco, sumo de lima | 10 | |
| Frozen Srawberry Daiquiri Rum William Hinton 9 Months, sumo de lima, Monin de morango, morangos | 10 | |
| Frozen Piña Colada Ananás, Rum William Hinton 9 Months, Monin de coco, xarope de açúcar, nata líquidas | 10 | |
| Frozen Passion Fruit Poncha Vodka, polpa de maracujá, sumo de limão, calda de açúcar | 10 | |
| FROZEN APEROL SPRITZ Espumante, Aperol, sumo laranja, soda | 10 | |
| CHAMPANHE, ESPUMANTES | ||
| Copo de Espumante | 9 | |
| Pommery Champagne (copo) | 25 | |
| Pommery Brut Apanage | 130 | |
| Pommery Rosé Brut Apanage | 140 | |
| Moët & Chandon Brut Impérial | 119 | |
|
VINHO, SANGRIA |
||
| Quinta da Lapa Tinto, branco ou rosé | 26 | |
| Vinho a copo Tinto, branco ou rosé | 7 | |
| Sangria Tinto ou branco (50cl / 1L) | 11/22 | |
| Sangria Espumante (50cl / 1L) | 20/30 | |
|
CERVEJA & SIDRA |
||
| Coral tónica (33cl) | 5 | |
| Coral sem álcool (33cl) | 5 | |
| Sommersby Maçã ou Amora (33cl) | 6 | |
| Bandida do Pomar | 6 | |
| Coral (30cl) | (50cl) | 5/7 | |
| Bud | 7 | |
| Leffe Brune / Leffe Blonde | 7 | |
| Stella Artois (33cl) | 7 | |
| Franziskaner Natur | Franziskaner Dunkel | 9 | |
|
SUMOS |
||
| Néctares (20 cl) | 4 | |
| Sumos naturais (20 cl) Laranja, Limonada fresca | 6 | |
|
REFRIGERANTES |
||
| Ginger ale | 4 | |
| Limonada | 4 | |
| Soda water | 4 | |
| Brisa Maracujá (Made from the juice of purple passion fruit and slightly carbonated) | 4 | |
| Brisa Maçã (Made with natural apple juice and lightly carbonated) | 4 | |
| Ice Tea Limão | 4 | |
| Fanta Laranja | 4 | |
| Coca-cola | Coca-cola Zero | 4 | |
|
ÁGUAS |
||
| Água com gás ou sem gás (25cl/1L) | 4/6 | |
| Água tónica (20 cl) | 4 | |
| Água tónica premium (20cl) | 5 | |
|
CAFÉ |
||
| Café bica ou garoto | 3 | |
| Chinesa | 4 | |
| Chino | 4 | |
| Latte Macchiato | 5 | |
| Chocolate quente | 4 | |
| Double Expresso | 4 | |
| Cappuccino | 5 | |
| Irish Coffee | Bailey’s Coffee | Tia Maria coffee | 8 | |
|
CHÁ |
||
| Chá preto, camomila, menta, verde, frutos vermelhos | 4 | |
| Rooibos, Morning Star, Cherry Blossom | 5 | |
|
ESPECIALIDADES MADEIRENSES |
||
| Cortado (Sweet Madeira wine with coffee and a fine slice of lemon) | 9 | |
| Saccharum Coffee (Madeira dark Rum with brown sugar and coffee) | 9 | |
| Preço em euros/IVA incluído Será adicionada à sua conta uma taxa de serviço opcional de 10%. | ||
