CAFÉ |
||
| Bica ou garoto | 3,5 | |
| Chinesa | 4,5 | |
| Cappuccino | 5,5 | |
| Chá preto, camomila ou menta | 4,5 | |
| Chocolate quente | 4,5 | |
CAFÉ FRIO |
|||
|
Iced americano |
5,5 | ||
|
Iced latte machiatto |
6,5 | ||
|
Iced beetroot latte |
7,5 | ||
|
Iced sugar cane juice latte |
6,5 | ||
|
|
|||
ÁGUAS, SUMOS E REFRIGERANTES |
|||
| Água com gás ou sem gás (25cl / 1L) | 4,5/6,5 | ||
| Frize limão | 4,5 | ||
| Água tónica | 4,5 | ||
| Soda | 4,5 | ||
| Coca-Cola, Coca-Cola zero, 7 Up, Ice Tea | 4,5 | ||
| Brisa maracujá /maçã | 4,5 | ||
| Sumos Compal | 4,5 | ||
| Sumo de cana-de-açúcar | 4,5 | ||
| Su4,5mo de laranja natural | 4,5 | ||
LIMONADA |
|||
| Maracujá | 5,5 | ||
| Morango e lima | 5,5 | ||
| Hortelã | 5,5 | ||
| Cana-de-açúcar | 5,5 | ||
| Morango e melancia | 5,5 | ||
| Abacaxi e hortelã | 5,5 | ||
SUMOS NATURAIS |
|||
| 75% sumo de fruta ou de vegetais 25% sumo da cana de açúcar |
|||
| Laranja e gengibre | 8,5 | ||
| Beterraba com maçã | 8,5 | ||
| Cenoura com laranja | 8,5 | ||
| Agrião com manga | 8,5 | ||
| Kiwi e morango | 9,5 | ||
| Pepino, laranja, cenoura, aipo e gengibre | 9,5 | ||
BATIDOS |
|||
| Leite meio gordo, leite de soja, leite de amêndoa | |||
| Frutos vermelhos, maçã e bagas goji | 8,5 | ||
| Mango e maracujá | 9,5 | ||
| Maçã, laranja, ananás e aipo | 8,5 | ||
| Espinafres, banana e sementes de sésamo preta | 9,5 | ||
| Banana, manteiga de amendoim e sementes de chia | 9,5 | ||
FROZEN COCKTAILS |
|||
| FROZEN BLUE MARGARITA Tequila, Blue Curaçao, Triple Sec, sumo de lima |
11 | ||
| FROZEN STRAWBERRY DAIQUIRI Rum William Hinton 9 meses, sumo de lima, Monin de morango, morangos |
11 | ||
| FROZEN PIÑA COLADA Ananás, rum William Hinton 9 meses, Monin de coco, calda de açúcar, nata líquida |
11 | ||
| FROZEN PASSION FRUIT PONCHA Vodka, polpa maracujá, sumo de limão, calda de açúcar |
11 | ||
| FROZEN APEROL SPRITZ Espumante, Aperol, sumo laranja, soda |
11 | ||
CERVEJA & SIDRA |
|||
| Coral sem álcool (33cl) | 5,5 | ||
| Coral tónica (33cl) | 5,5 | ||
| Coral (30cl)/(50cl) | 5,5/7,5 | ||
| Corona Extra | 8,5 | ||
| Heineken | 7,5 | ||
| Stella Artois | 7,5 | ||
| Bud | 7,5 | ||
| Leffe Blonde | 7,5 | ||
| Leffe Brune | 7,5 | ||
| Franziskaner Dunkel | 9,5 | ||
| Franziskaner Natur | 9,5 | ||
| Somersby Maçã / Amora | 6,5 | ||
| Bandida do Pomar | 6,5 | ||
APERITIVOS |
|||
| Aperol | 7,5 | ||
| Martini | 7,5 | ||
| Campari Soda / Laranja | 9,5 | ||
LONG DRINKS |
|||
| Caipirinha | 7,5 | ||
| Mojito | 9,5 | ||
| Poncha | 7,5 | ||
| Aperol spritz | 9,5 | ||
| Rum Cuba Libre | 10,5 | ||
| Madeira Tonic | 10,5 | ||
| Vodka laranja | 10,5 | ||
GIN |
|||
| Beefeater | 13 | ||
| Bombay Sapphire | 16 | ||
| Hendricks | 17 | ||
| Bulldog | 17 | ||
RUM |
|||
| William Hinton 9 Months | 7.5 | ||
| William Hinton 3 Years | 8,5 | ||
| William Hinton 6 Years | 11 | ||
| Bacardi | 8,5 | ||
| Malibu | 8,5 | ||
WHISKIES |
|||
| Famous Grouse | 8,5 | ||
| Johnnie Walker Red Label | 8,5 | ||
| Johnnie Walker Black Label | 11 | ||
| Jameson | 12 | ||
AGUARDENTES |
|||
| Aguardente velha da Calheta | 9,5 | ||
| Macieira | 8,5 | ||
| CRF | 10 | ||
| 970 | 8,5 | ||
| Grappa | 8,5 | ||
LICORES |
|||
| Beirão | 7,5 | ||
| Amêndoa amarga | 7,5 | ||
| Baileys | 8,5 | ||
VINHO MADEIRA E VINHO DO PORTO |
|||
| Madeira doce ou seco – 3 anos | 5,5 | ||
| Madeira doce ou seco – 5 anos | 6,5 | ||
| Porto seco ou tawny | 6,5 | ||
SANGRIA |
|||
| Sangria branco/tinto (50cl/1L) | 12/23 | ||
| Sangria espumante (50cl/1L) | 21/32 | ||
| *(V) – Vegan | (VG) – Vegetariano | |||
Preço em euros IVA incluído à taxa legal em vigor.
Será adicionada à sua conta uma taxa de serviço opcional de 10%.
Nenhum prato, produto alimentar ou bebida, incluindo o couvert, pode ser cobrado se não for solicitado pelo cliente.
Se necessitar de informação sobre os alergénios,por favor consulte-nos antes de efetuar o seu pedido.