ROOM SERVICE MENU – 10H00-22H00
|
||
SANDES OU TOSTAS TRADICIONAIS: |
||
Queijo ou Fiambre | 4,5 | |
Queijo e Fiambre | 6 | |
Atum | 7 | |
Frango | 8 | |
SELEÇÃO DE SALADAS E SNACKS: |
||
Salada Vegetariana | 9,5 | |
Salada de Atum “Niçoise” | 10,5 | |
Prego tradicional no Bolo do Caco | 9 | |
Omeleta Simples | 9 | |
Omeleta com escolha de: Queijo, Fiambre, Tomate, Bacon | 9,5 | |
As omeletas são servidas com salada | ||
Esparguete Napolitana | 12 | |
SOBREMESAS: |
||
Salada de Fruta | 4,5 | |
Gelado Misto (3 sabores) | 4,5 | |
Salada de Fruta com Sorvete de Mango | 5,5 | |
Tarte de Maçã com Gelado de Baunilha | 6 | |
BEBIDAS: |
||
Café-Chá | 2,9 | |
Chocolate Quente | 3,5 | |
Cerveja | 2,9 | |
Cerveja Caneca | 3,9 | |
Refrigerantes | Brisa Laranja – Maracujá | 2,2 | |
Água Mineral (1/4) | 2,5 | |
Água Mineral (1/1) | 3,5 | |
Vinho Branco: | 1/2 | 1/1 |
Vinho da Casa | 8 | 14 |
Serras de Azeitão | 9,5 | 16 |
Vinho Tinto: | ||
Vinho da Casa | 9 | 15 |
Serras de Azeitão | 9,5 | 16 |
Vinho Rosé: | ||
Casal Mendes | 15 | |
Mateus | 10 | 18 |
Espumantes | Champagne: | ||
Aliança Danúbio Brut | 28 | |
Brumete Meio Seco | 28 | |
Moët et Chandon | 55 | 80 |
|
Preços em Euros, IVA incluído |