VINHOS E ESPIRITUOSOS |
|||
CHAMPANHE | Garrafa | ||
Tsarine Cuvée Premium Brut Chardonnay, Pinot Noir & Meunier |
116 | ||
Tsarine Cuvée Premium Brut Rosé Chardonnay, Pinot Noir & Meunier |
116 | ||
Ruinart Blanc de Blancs Chardonnay |
215 | ||
ESPUMANTE | Copo | Garrafa | |
M&M Gold edition Rosé Baga, Touriga Nacional |
10 | 37 | |
M&M Turquoise Maria Gomes, Bical e Arinto |
9 | 37 | |
VINHO ROSÉ | Copo | Garrafa | |
Vinho NEXT | 5,5 | 18 | |
Dory |
7 | 26 | |
VINHO VERDE | Copo | Garrafa | |
Quinta do Regueiro Alvarinho, Trajadura |
6 | 24 | |
VINHO BRANCO | Copo | Garrafa | |
Vinho NEXT | 5,5 | 18 | |
Chardonnay, Quinta da Lapa Chardonnay |
6 | 26 | |
Sauvignon Blanc, Quinta da Lapa Sauvignon Blanc |
6 | 26 | |
Dory Viosinho, Alvarinho, Arinto e Sauvignon |
6 | 22 | |
Pouca Roupa Verdelho, Sauvignon Blanc e Viosinho |
6 | 24 | |
Medusa Maria Gomes e Bical |
7 | 29 | |
VINHO TINTO | Copo | Garrafa | |
Vinho NEXT | 5,5 | 18 | |
Dory Touriga Nacional, Syrah, Pinot Noir e Aragonez |
6 | 22 | |
Pouca Roupa Alicante Bouschet, Touriga Nacional e Alfrocheiro |
6 | 24 | |
TNT Touriga Nacional e Trincadeira |
7 | 29 | |
Medusa Baga e Touriga Nacional |
7 | 29 | |
APERITIVOS E VERMUTES | |||
Fernet Branca | 7 | ||
Martini Fiero | 7 | ||
Martini Ambratto | 7 | ||
Martini Rubino | 7 | ||
Martini Bitter | 8 | ||
Campari | 8 | ||
Aperol Spritz | 11 | ||
Belsazar White | 10,5 | ||
Ricard | 7 | ||
GIN | |||
Beefeater | 9,5 | ||
Beefeater Pink | 9,5 | ||
Bombay Sapphire | 10,5 | ||
Cannings | 12 | ||
Tanqueray Ten | 12 | ||
Hendrick’s | 13 | ||
RUM | |||
Plantation 3 Stars | 8 | ||
Plantation Original Dark | 9,5 | ||
Bacardi Spiced | 9,5 | ||
Goslings Black | 10,5 | ||
William Hinton 6 Anos | 12 | ||
Diplomático Reserve | 14 | ||
PISCO & CACHAÇA | |||
Pisco 1615 | 12 | ||
Capucana | 13 | ||
TEQUILA | |||
José Cuervo Silver | 8 | ||
Siete Misterios Mezcal | 16 | ||
VODKA | |||
Stolichnaya | 8 | ||
Tito’s | 9,5 | ||
Grey Goose | 13 | ||
WHISKY | |||
Red Label | 5,5 | ||
Jameson | 5,5 | ||
Jack Daniels | 9,5 | ||
Bulleit Bourbon | 10,5 | ||
Black Label | 10,5 | ||
Monkey Shoulder | 12 | ||
Kraken | 10,5 | ||
AGUARDENTE | |||
Nonino Chardonnay | 10,5 | ||
BRANDY & COGNAC | |||
Macieira | 7 | ||
CRF | 9,5 | ||
Martell VSOP | 14 | ||
LICORES | |||
Amêndoa amarga | 3,5 | ||
Beirão | 7 | ||
Disaronno | 7 | ||
Baileys | 8 | ||
Cointreau | 8 | ||
Malibu | 8 | ||
Kahlua | 8 | ||
Drambuie | 10,5 | ||
Passoã | 10,5 | ||
Pimms | 10,5 | ||
Saint Germain | 12 | ||
VINHOS FORTIFICADOS | |||
Vinho do Porto Poças Reserva Tawny | 5,5 | ||
Vinho Madeira 10 anos Sercial | 8 | ||
Vinho Madeira 10 anos Verdelho | 8 | ||
Vinho Madeira 10 anos Boal | 8 | ||
Vinho Madeira 10 anos Malvasia | 8 | ||
Preço em euros / IVA incluído à taxa legal em vigor.
Será adicionada à sua conta uma taxa de serviço opcional de 10%.
Nenhum prato, produto alimentar ou bebida, incluindo o couvert, pode ser cobrado se não for solicitado pelo cliente.
Se necessitar de informação sobre os alergénios ,por favor consulte-nos antes de efetuar o seu pedido.