![]() |
SAUDÁVEL
| Bircher muesli com iogurte natural, flocos de aveia, leite de amêndoa e mel de cana | 10 | |||
| Pudim de chia com sementes de chia, leite de amêndoa e fruta da época | 9 | |||
| Panquecas com banana caramelizada, açúcar mascavado e mel de cana | 10 | |||
| Taça de frutos vermelhos com iogurte natural e granola | 10 | |||
| Taça de açaí com banana, morangos e granola caseira | 14 | |||
| Seleção de pães, croissants, mini pastelaria, compota e manteiga | 12 | |||
| Presunto de Parma | 15 | |||
| Seleção de queijos DOP | 19 |
TOSTAS E SNACKS
| Tosta de abacate com húmus de grão e amêndoa | 7,5 |
| Tosta de abacate, ovo escalfado e sementes | 8,5 |
| Húmus de grão, abacate e mel de cana de açúcar | 8 |
| Bolo do caco com manteiga de alho ou manteiga de banana e mel de cana | 4,5 |
| Quesadilla de cogumelos, queijo brie e tomate cherry | 12 |
OVOS
|
Ovos escalfados com espargos e molho holandês |
14 |
|
Ovos escalfados com seitan, molho holandês e trufa |
15 |
OMELETES
| Escolha os ingredientes da sua omelete | 19 |
| Cogumelos Tomate Espargos Queijo Fiambre |
SALADAS
| Salada de frango na chapa, alface romana, abacate, vinagrete de mel de cana de açúcar e mostarda | 17 |
| Salada de frango satay, cuscuz de coco e frutos secos caramelizados | 17 |
| Salada de salmão glaceado com teriyaki, abacate, manga e caju | 20 |
| Salada de quinoa vermelha, seitan marinado, pepino, cebola, tomate e molho ponzu | 15 |
CAFÉ
|
Bica ou garoto |
3,5 |
|
Chinesa |
4,5 |
|
Cappuccino |
5,5 |
| Chá preto, camomila ou menta |
4,5 |
| Chocolate quente |
4,5 |
CAFÉ FRIO
|
Iced americano |
5,5 |
|
Iced latte machiatto |
6,5 |
|
Iced beetroot latte |
7,5 |
|
Iced sugar cane juice latte |
6,5 |
ÁGUAS, SUMOS E REFRIGERANTES
| Água com ou sem gás | 4,5/6,5 |
| Frize limão | 4,5 |
| Soda | 4,5 |
| Coca-Cola, Coca-Cola zero, 7 Up, Ice Tea | 4,5 |
| Brisa maracujá /maçã | 4,5 |
| Sumos Compal | 4,5 |
| Sumo de cana-de-açúcar | 4,5 |
| Sumo de laranja natural | 6,5 |
LIMONADA
| Maracujá | 5,5 | ||||
| Morango e lima | 5,5 | ||||
| Hortelã | 5,5 | ||||
| Cana-de-açúcar | 5,5 | ||||
| Morango e melancia | 6,5 | ||||
| Abacaxi e hortelã | 5,5 |
SUMOS NATURAIS
75% sumo de fruta ou de vegetais
25% sumo da cana de açúcar
| Laranja e gengibre | 8,5 | ||||
| Beterraba com maçã | 8,5 | ||||
| Cenoura com laranja | 8,5 | ||||
| Agrião com manga | 8,5 | ||||
| Kiwi e morango | 9,5 | ||||
| Pepino, laranja, cenoura, aipo e gengibre | 9,5 |
|
Preço em euros IVA incluído à taxa legal em vigor. |
