![]() |
LICORES |
||
Beirão | 7 | |
Baileys | 8 | |
Amêndoa amarga | 7 | |
SANGRIA |
||
Branco ou Tinto (50 cl) | 11 | |
Branco ou Tinto (1L) | 22 | |
Espumante (50cl) | 20 | |
Espumante (1L) | 30 | |
BEBIDAS QUENTES |
||
Café expresso ou Garoto | 3 | |
Descafeinado ou Machiato | 3 | |
Chinesa | 4 | |
Chino | 4 | |
Cappuccino | 5 | |
Latte macchiato | 5 | |
Chá Chá preto, camomila, cidreira, menta |
4 | |
Chocolate quente | 4 | |
SUMOS E REFRIGERANTES | ||
Água com gás ou sem gás (25 cl) | 4 | |
Água com gás ou sem gás (1L) | 6 | |
Água tónica | 4 | |
Soda | 4 | |
Ginger ale | 4 | |
Compal | 4 | |
Coca-Cola | Coca-Cola Zero | 4 | |
Brisa | 4 | |
7 Up | 4 | |
Ice Tea | 4 | |
Sumo de laranja natural | 6 | |
CERVEJAS |
||
Coral sem álcool (33cl) | 5 | |
Coral tónica (33cl) | 5 | |
Coral (30 cl) | 5 | |
Coral (50 cl) | 7 | |
APERITIVOS |
||
Aperol | 7 | |
Martini | 7 | |
Campari Laranja | 9 | |
VINHO MADEIRA |
||
Vinho Madeira doce ou seco – 3 anos | 5 | |
Vinho Madeira doce ou seco – 5 anos | 6 | |
VINHO DO PORTO |
||
Vinho do Porto seco ou Tawny | 6 | |
LONG DRINKS |
||
Aperol spritz | 9 | |
Rhum Cuba libre | 9 | |
Gin tónico | 12 | |
Vodka Laranja | 10 | |
Caipirinha | 7 | |
Poncha | 7 | |
Mojito | 9 | |
Madeira Tonic | 10 | |
CONHAQUE |
||
Martell v.s. | 11 | |
AGUARDENTES |
||
Rum William Hinton 6 Anos Saccharum Edition | 10 | |
CRF | 9 | |
970 | 8 | |
Grappa | 8 | |
WHISKIES |
||
Johnnie Walker Red Label | 8 | |
Johnnie Walker Black Label (12 years old) | 10 | |
Jameson | 11 | |
Preço em euros/IVA incluído |