![]() |
| ÁGUAS, SUMOS E REFRIGERANTES | ||
| Água com gás ou sem gás (25 cl) | 4,5/6,5 | |
| Água com gás ou sem gás (1L) | 4,5 | |
| Água tónica | 4,5 | |
| Soda | 4,5 | |
| Ginger ale | 4,5 | |
| Compal | 4,5 | |
| Coca-Cola, Coca-Cola Zero, 7 Up, Brisa, Ice Tea | 4,5 | |
| Compal | 4,5 | |
| Sumo de laranja natural | 6,5 | |
|
CERVEJAS |
||
| Coral tónica (33cl) | 5,5 | |
| Coral (30 cl) | 5,5/7,5 | |
| Coral (50 cl) | 5,5 | |
|
APERITIVOS |
||
| Aperol | 7,5 | |
| Martini | 7,5 | |
| Campari Laranja | 9,5 | |
|
VINHO MADEIRA |
||
| Vinho Madeira doce ou seco – 3 anos | 5,5 | |
| Vinho Madeira doce ou seco – 5 anos | 6,5 | |
|
VINHO DO PORTO |
||
| Vinho do Porto seco ou Tawny | 6,5 | |
|
LONG DRINKS |
||
| Caipirinha | 7,5 | |
| Poncha | 7,5 | |
| Mojito | 9,5 | |
| Aperol Spritz | 9,5 | |
| Rhum Cuba Libre | 10,5 | |
| Madeira Tonic | 10,5 | |
| Vodka laranja | 10,5 | |
| Gin tónico | 13 | |
|
AGUARDENTES |
||
| Rum William Hinton 6 Anos Saccharum Edition | 11 | |
| CRF | 10 | |
| 970 | 8,5 | |
| Grappa | 8,5 | |
|
CONHAQUE |
||
| Martell v.s. | 12 | |
|
WHISKIES |
||
| Johnnie Walker Red Label | 8,5 | |
| Johnnie Walker Black Label (12 years old) | 11 | |
| Jameson | 12 | |
|
LICORES |
||
| Beirão | 7,5 | |
| Amêndoa amarga | 7,5 | |
| Baileys | 8,5 | |
|
SANGRIA |
||
| Branco ou Tinto (50 cl)/(1L) | 12/23 | |
| Espumante (50 cl)/(1L) | 21/32 | |
|
BEBIDAS QUENTES |
||
| Café expresso ou Garoto | 3,5 | |
| Descafeinado ou Machiato | 3,5 | |
| Chinesa | 4,5 | |
| Chino | 4,5 | |
| Cappuccino | 5,5 | |
| Latte macchiato | 5,5 | |
| Chá preto, camomila, cidreira, menta | 4,5 | |
| Chocolate quente | 4,5 | |
| Preço em euros/IVA incluído | ||
