![]() |
|
APERITIVO |
|||
| Dubonnet | 7,5 | ||
| Martini Bianco | 7,5 | ||
| Martini Rosso | 7,5 | ||
| Martini Seco | 7,5 | ||
| Pernod | 7,5 | ||
| Ricard | 7,5 | ||
| Campari | 8,5 | ||
| Campari Laranja | 9,5 | ||
| Aperol Spritz | 9,5 | ||
| Campari Spritz | 9,5 | ||
|
VINHO MADEIRA |
|||
| Madeira doce 15 anos | 10,5 | ||
| Madeira seco 15 anos | 10,5 | ||
| Madeira doce 10 anos | 8,5 | ||
| Madeira seco 10 anos | 8,5 | ||
| Madeira doce 5 anos | 6,5 | ||
| Madeira seco 5 anos | 6,5 | ||
| Madeira doce 3 anos | 5,5 | ||
| Madeira meio doce 3 anos | 5,5 | ||
| Madeira meio seco 3 anos | 5,5 | ||
| Madeira seco 3 anos | 5,5 | ||
|
VINHO DO PORTO |
|||
| Porto LBV | 8,5 | ||
| Porto seco | 6,5 | ||
| Porto Tawny | 6,5 | ||
| Porto Ruby | 6,5 | ||
|
GIN & TONIC* |
|||
| Beefeater Toranja, zimbro | 13 | ||
| Gordon’s Lima, limão | 13 | ||
| Hayman’s Frutos vermelhos, hortelã, canela | 14 | ||
| Bombay sapphire Limão, cardamomo | 16 | ||
| Ophir Limão, gengibre, pimenta rosa | 16 | ||
| Bulldog Hortelã, lima, laranja | 17 | ||
| First Gengibre, hortelã, erva-príncipe | 17 | ||
| Hendricks Pepino | 17 | ||
| Gin Mare Alecrim, tomate cherry | 18 | ||
| G Vine Carpaccio de uva | 18 | ||
| Sharish Aniz, maçã Granny Smith | 18 | ||
| *Com tónica premium | 4,5 | ||
|
RUM |
|||
| Diplomatic | 13 | ||
| Rum William Hinton 9 Months | 7,5 | ||
| Malibu | 8,5 | ||
| Bacardi | 8,5 | ||
| Rum William Hinton 6 Years | 11 | ||
| Rum William Hinton Madeira Wine single cask | 22 | ||
| Rum William Hinton Whiskey single cask | 22 | ||
| Plantation 3 Stars | 9,5 | ||
|
VODKA |
|||
| Eristoff Black | 8,5 | ||
| Smirnoff | 8,5 | ||
| Absolut | 9,5 | ||
| Stolichnaya | 9,5 | ||
| Absolut Citron | 10,5 | ||
| Grey Groose | 14 | ||
|
TEQUILA |
|||
| El Patrón Silver | 13 | ||
| Tres Sombrebos | 8,5 | ||
|
COGNAC, BRANDY, AGUARDENTE, GRAPPA |
|||
| Rummel (Madeira Rum with honey) | 6,5 | ||
| Maciera | 8,5 | ||
| Aguardente 970 | 8,5 | ||
| Aguardente Velha da Calheta | 9,5 | ||
| CRF | 10 | ||
| Grappa | 8,5 | ||
| Adega Velha | 10,5 | ||
| Barros | 10,5 | ||
| Martell VS (Very Special) | 12 | ||
| Rémy Martin | 12 | ||
| Courvoisier VSOP (Very Superior Old Pale) | 13 | ||
| Courvoisier XO | 26,5 | ||
| Hennesy VS | 13 | ||
|
WHISKY |
|||
| Ballantines | 8,5 | ||
| Canadian Club | 8,5 | ||
| Cutty Sark | 8,5 | ||
| Famous Grouse | 8,5 | ||
| Grant’s | 8,5 | ||
| J&B | 8,5 | ||
| Johnnie Walker Red Label | 8,5 | ||
|
WHISKY VELHO |
|||
| Johnnie Walker Black Label (12 year old) | 11 | ||
| Old Parr (12 year old) | 11 | ||
|
MALT WHISKY |
|||
| Cardhu (12 year old) | 12 | ||
| Glenfiddich (12 year old) | 12 | ||
| Glenlivet (12 year old) | 12 | ||
| J&B (15 year old) | 13 | ||
|
IRISH WHISKY |
|||
| Bushmills | 10,5 | ||
| Jameson | 12 | ||
|
BOURBON, TENESSEE |
|||
| Four Roses | 11 | ||
| Jack Daniel’s | 11 | ||
| Bulleit Bourbon | 12 | ||
|
LICORES |
|||
| Amêndoa Amarga | 7,5 | ||
| Licor Beirão | 7,5 | ||
| Licor de Maracúja | 7,5 | ||
| Licor de Tangerina | 7,5 | ||
| Rum Café | 7,5 | ||
| Rum Laranja | 7,5 | ||
| Rum Limão | 7,5 | ||
| Amaretto | 8,5 | ||
| Baileys | 8,5 | ||
| Bénédictine | 8,5 | ||
| Cointreau | 8,5 | ||
| Drambuie | 8,5 | ||
| Fernet Branca | 8,5 | ||
| Frangelico | 8,5 | ||
| Galliano | 8,5 | ||
| Grand Marnier Courdon Rouge | 8,5 | ||
| Jägermeister | 8,5 | ||
| Kahlúa | 8,5 | ||
| Safari | 8,5 | ||
| Southern Comfort | 8,5 | ||
| Tia Maria | 8,5 | ||
| Underberg | 8,5 | ||
|
MOCKTAILS |
|||
| Virgin Piña Colada Sumo ananás, coco, natas | 7,5 | ||
| Virgin Mojito Limonada, lima, açúcar, hortelã | 7,5 | ||
| Vanilla Sumo laranja, polpa de mango, xarope de baunilha | 7,5 | ||
| San Francisco Sumo de laranja, sumo de ananás, polpa de maracujá, xarope de morango e coco | 7,5 | ||
|
COCKTAILS |
|||
| Caipirinha Aguardente, lima e açúcar mascavado | 7,5 | ||
| Poncha Aguardente, sumo de laranja, sumo de limão, mel | 7,5 | ||
| Kir Royal Espumante, creme de cassis | 9,5 | ||
| Mojito Rum, lima, hortelã, soda, açúcar | 9,5 | ||
| Appletini Vodka, maçã verde, sumo limão, calda de canela e açúcar, clara de ovo | 12 | ||
| Aperol Negroni Gin, aperol, Martini Rosso | 12 | ||
| Citrus Gin, toranja, angustura, sumo de limão, calda de açúcar, clara de ovo | 12 | ||
| Bloody Mary Vodka, sumo de tomate, sumo de limão, molho worcestershire, tabasco, sal, pimenta | 12 | ||
| Expressotini Vodka, expresso, licor de café, calda de açúcar | 12 | ||
| Singapore Sling Gin, Triple sec, bénédictine, brandy de cereja, angostura bitter, sumo de limão, xarope de morango, clara de ovo, calda de açúcar | 12 | ||
| Whisky Sour Bourbon, sumo de limão, claras de ovo, angostura, calda de açúcar | 12 | ||
| Madeira Tonic Vinho Madeira seco, água tónica | 10,5 | ||
| Margarita Tequila, Triple sec, sumo de limão | 10,5 | ||
| Piña Colada Rum, sumo de ananás, coco, natas | 9,5 | ||
| Tequila Sunrise Tequila, sumo de laranja, xarope de morango | 10,5 | ||
| AMARETTO SOUR Amaretto, sumo de limão, claras de ovo, angostura | 10,5 | ||
| CAMPARI NEGRONI Gin, Campari, Martini Rosso | 10,5 | ||
| DRY MARTINI Gin, Martini Dry, azeitona | 10,5 | ||
| OLD FASHIONED Bourbon, angostura bitter, açucar | 10,5 | ||
|
FROZEN COCKTAILS |
|||
| Frozen Blue Margarita Tequila, Blue Curaçao, triple seco, sumo de lima | 11 | ||
| Frozen Srawberry Daiquiri Rum William Hinton 9 Months, sumo de lima, Monin de morango, morangos | 11 | ||
| Frozen Piña Colada Ananás, Rum William Hinton 9 Months, Monin de coco, xarope de açúcar, nata líquidas | 11 | ||
| Frozen Passion Fruit Poncha Vodka, polpa de maracujá, sumo de limão, calda de açúcar | 11 | ||
| FROZEN APEROL SPRITZ Espumante, Aperol, sumo laranja, soda | 11 | ||
|
COCKTAILS DO DIA |
|||
| Segunda-feira Cosmopolitan Vodka citron, sumo arando, Triple Sec, sumo limão, calda de açúcar | 9,5 | ||
| Terça-feira Passion-fruit Margarita Tequila, Triple Sec, maracujá, sumo de limão, calda de açúcar | 9,5 | ||
| Quarta-feira Piña Colada Rum, coco, sumo ananás, natas | 9,5 | ||
| Quinta-feira Saccharum Poncha Aguardente, polpa de maracujá, manga, sumo de limão, claras de ovo | 9,5 | ||
| Sexta-feira Pink Mojito Tequila, lima, hortelã, calda de açúcar, sumo de arando | 9,5 | ||
| Sábado Gin Garden Gin, hortelã, sumo limão, soda, clara de ovo, calda de açúcar | 9,5 | ||
| Domingo Daiquiri Rum, sumo de limão, calda de açúcar | 9,5 | ||
|
VINHO, SANGRIA |
|||
| Sangria | (50cl) | (1L) | |
| Espumante | 21 | 32 | |
| Tinto ou branco | 12 | 23 | |
|
CERVEJA & SIDRA |
|||
| Coral tónica (33cl) | 5,5 | ||
| Coral sem álcool (33cl) | 5,5 | ||
| Sommersby Maçã ou Amora (33cl) | 6,5 | ||
| Bandida do Pomar | 6,5 | ||
| Coral (30cl) | (50cl) | 5,5/7,5 | ||
| Bud | 7,5 | ||
| Leffe Brune / Leffe Blonde | 7,5 | ||
| Stella Artois (33cl) | 7,5 | ||
| Franziskaner Natur / Franziskaner Dunkel | 9,5 | ||
|
SUMOS |
|||
| Néctares (20 cl) | 4,5 | ||
| Sumos naturais (20 cl) Laranja, Limonada fresca | 6,5 | ||
|
REFRIGERANTES |
|||
| Ginger ale | 4,5 | ||
| Limonada | 4,5 | ||
| Soda water | 4,5 | ||
| Brisa Maracujá (Made from the juice of purple passion fruit and slightly carbonated) | 4,5 | ||
| Brisa Maçã (Made with natural apple juice and lightly carbonated) | 4,5 | ||
| Ice Tea Limão | 4,5 | ||
| Fanta Laranja | 4,5 | ||
| Coca-cola 7 Coca-cola Zero | 4,5 | ||
|
ÁGUAS |
|||
| Água com gás ou sem gás (25cl/1L) | 6,5 | ||
| Água tónica premium (20 cl) | 5,5 | ||
| Água com ou sem gás (20cl) | 4,5 | ||
| Água tónica (20cl) | 4,5 | ||
|
CAFÉ |
|||
| Café bica ou garoto | 3,5 | ||
| Chinesa | 4,5 | ||
| Chino | 4,5 | ||
| Latte Macchiato | 5,5 | ||
| Chocolate quente | 4,5 | ||
| Double Expresso | 4,5 | ||
| Cappuccino | 5,5 | ||
| Irish Coffee / Bailey’s Coffee / Tia Maria coffee | 8,5 | ||
|
CHÁ |
|||
| Chá preto, camomila, menta, verde, frutos vermelhos | 4,5 | ||
| Rooibos, Morning Star, Cherry Blossom | 5,5 | ||
|
ESPECIALIDADES MADEIRENSES |
|||
| Cortado (Sweet Madeira wine with coffee and a fine slice of lemon) | 9,5 | ||
| Saccharum Coffee (Madeira dark Rum with brown sugar and coffee) | 9,5 | ||
| Preço em euros/IVA incluído Será adicionada à sua conta uma taxa de serviço opcional de 10%. | |||
