MAGNOLIA LOUNGE & BAR |
||||
|
DRINKS |
||||
| glass | 1/2 | 1/1 | ||
| Beirão | 4,5 | – | – | |
| Baileys | 5 | |||
| Amêndoa amarga | 4,5 | |||
|
CHAMPANHES & ESPUMANTES |
||||
| Moët & Chandon | 80 | |||
| Pommery Brut Royal | 75 | |||
| Pommery Rosé Brut | 80 | |||
| Luís Pato | 30 | |||
| Espumante a copo | 4,5 | |||
|
OUTROS |
||||
| Sangria (50 cl) | 8,5 | |||
| Sangria (1 L) | 17 | |||
|
CAFÉS |
||||
| Café bica ou garoto | 1,5 | |||
| Café chinesa | 2 | |||
| Chá verde, preto ou camomila | 2 | |||
| Chocolate quente | 2,5 | |||
|
ÁGUAS, SUMOS E REFRIGERANTES |
||||
| Água com gás ou sem gás (20 cl) | 2,5 | |||
| Água com gás ou sem gás (75 cl) | 4 | |||
| Água tónica | 2,5 | |||
| Soda | 2,5 | |||
| Ginger ale | 2,5 | |||
| Sumos Compal | 2,5 | |||
| Coca-Cola | Coca-Cola Zero | 3 | |||
| Brisa Maracujá | Brisa Maçã | 3 | |||
| 7 Up | Sprite | 3 | |||
| Ice Tea | 3 | |||
| Sumo de laranja natural | 4,5 | |||
|
CERVEJAS |
||||
| Coral sem álcool | 3,5 | |||
| Coral tónica | 3,5 | |||
| Coral (30 cl) | 3,5 | |||
| Coral (50 cl) | 4,5 | |||
|
APERITIVOS |
||||
| Aperol | 5 | |||
| Martini | 5 | |||
| Campari Laranja | 5 | |||
|
VINHO MADEIRA |
||||
| Vinho Madeira doce ou seco – 3 anos | 4 | |||
|
VINHO DO PORTO |
||||
| Vinho do Porto seco ou tawny | 4 | |||
|
LONG DRINKS |
||||
| Aperol spritz | 6,5 | |||
| Rhum Cuba libre | 6,5 | |||
| Gin tónico | 6,5 | |||
| Vodka Laranja | 6,5 | |||
|
CONHAQUES |
||||
| Cognac Courvoisier v.s.o.p. | 8 | |||
| Cognac Martell v.s. | 7 | |||
|
AGUARDENTES |
||||
| Macieira | 4,5 | |||
| CRF | 970 | 5,5 | |||
| Grappa | 6 | |||
|
WHISKIES |
||||
| Johnnie Walker red label | 5,5 | |||
| Johnnie Walker black label | 7 | |||
| Jameson | 7 | |||
| Preço em euros/IVA incluído | ||||

