![]() |
WHISKY |
|||||||
| Jack Daniel´s | 6,7 | ||||||
MARTINI & GIN |
|||||||
| Martini Bianco | 5,1 | ||||||
| Martini Rosso | 5,1 | ||||||
| Martini Dry | 5,1 | ||||||
| Campari | 5,1 | ||||||
| Pernod | 5,1 | ||||||
| Smirnoff | 5,6 | ||||||
| Bacardi | 5,6 | ||||||
| Gordon’s | 5,6 | ||||||
| Gordon’s Pink | 5,6 | ||||||
| Bulldog | 12,2 | ||||||
| Hendrick’s | 13,3 | ||||||
| Mare | 14,3 | ||||||
| First | 15 | ||||||
AGUARDENTE |
|||||||
| 1920 | 5,1 | ||||||
| 970 | 5,6 | ||||||
| Aguardente da Calheta | 5,6 | ||||||
| Macieira | 5,6 | ||||||
| Aguardente Branca | 5,6 | ||||||
| Absinto | 5,6 | ||||||
| Captain Morgan | 5,6 | ||||||
| Grapa | 6,7 | ||||||
| CRF | 6,7 | ||||||
| Adega Velha | 7,8 | ||||||
| Rémy Martin VSOP | 7,8 | ||||||
| Hennessy | 7,8 | ||||||
| Martell Brandy | 10 | ||||||
TEQUILA |
|||||||
| Tequila | 5,6 | ||||||
SANGRIAS |
|||||||
| A copo: branco, tinta, rosé ou blue | 5,6 | ||||||
| Jarro 0,5 L | 12 | ||||||
| Jarro 1 L | 17 | ||||||
| Espumante | 20 | ||||||
COCKTAILS |
|||||||
| Aperol Spritz Espumante, Aperol, água e rodela laranja |
6,7 | ||||||
| Caipiamarga Licor de amêndoa, açúcar mascavado e lima |
6,7 | ||||||
| Pinã Colada sem álcool Leite de coco, sumo de ananás e leite condensado |
6,7 | ||||||
| Negroni Gin Gordon’s, Campari, Martini Rosso e casca de laranja |
6,7 | ||||||
| Tequila Sunrise Tequila, sumo de laranja, groselha e laranja em rodelas |
6,7 | ||||||
| Caipimalibu Licor Malibu, açúcar mascavado e lima |
6,7 | ||||||
| Caipirão Licor Beirão, açúcar mascavado e lima |
6,7 | ||||||
| Cosmopolitan Vodka, licor Triple Seco, sumo de frutos vermelhos e sumo de limão |
6,7 | ||||||
| Piña Colada Rum, leite de coco, sumo de ananás e leite condensado |
8,9 | ||||||
| Expresso Martini Vodka, licor de café, expresso, grãos de café |
8,9 | ||||||
CAFÉS E CHÁS |
|||||||
| Bica | 2,2 | ||||||
| Garoto | 2,2 | ||||||
| Descafeinado | 2,2 | ||||||
| Carioca de café | 2,2 | ||||||
| Carioca de limão | 2,2 | ||||||
| Chás e infusões | 2,9 | ||||||
| Chinesa | 2,9 | ||||||
| Chino | 2,9 | ||||||
| Galão | 3,4 | ||||||
| Chocolate quente | 3,4 | ||||||
| Cappuccino | 4,5 | ||||||
ÁGUAS / SUMOS/ CERVEJAS |
|||||||
| Água sem gás 0,25 L | 2,9 | ||||||
| Água sem gás PET 0,33 L | 2,9 | ||||||
| Água das Pedras 0,25 L | 2,9 | ||||||
| Água das Pedras Limão 0,25 L | 2,9 | ||||||
| Água das Pedras Tangerina 0,25 L | 2,9 | ||||||
| Água das Pedras Maracujá 0,25 L | 2,9 | ||||||
| Água das Pedras Frutos Vermelhos 0,25 L | 2,9 | ||||||
| Água Savoy sem gás 0,75 L | 4,5 | ||||||
| Água Savoy com gás 0,75 L | 4,5 | ||||||
| Água Luso sem gás PET 1,5 L | 4,5 | ||||||
| Água com gás PET 1,5 L | 4,5 | ||||||
| Água Luso 0,75 L | 4,8 | ||||||
| Água Luso com gás 0,75 L | 4,8 | ||||||
| Soda water | 4,7 | ||||||
| Refrigerantes 0,33 L | 2,9 | ||||||
| Compal 0,20 L | 2,9 | ||||||
| Ice Tea 0,33 L | 2,9 | ||||||
| Imperial 0,2cl/0,3cl/0,5cl | 2,6/3,9/6 | ||||||
| Imperial Tónica 0,2cl/0,3cl/0,5cl | 2,6/3,9/6 | ||||||
| Shandy 0,2cl/0,3cl/0,5cl | 2,6/3,9/6 | ||||||
| Super Bock 0,2 L | 2,9 | ||||||
| Coronita | 3,2 | ||||||
| Super Bock Stout 0,2 L | 2,9 | ||||||
| Cerveja sem álcool branca 0,2 L | 2,9 | ||||||
| Cerveja sem álcool preta 0,2 L | 2,9 | ||||||
| Heineken | 3,5 | ||||||
| Heineken 0,0 | 3,5 | ||||||
| Desperados | 3,5 | ||||||
| Sidra Coral 0.25 | 2,9 | ||||||
| Somersby Maçã | 3,9 | ||||||
| Somersby Amora | 3,9 | ||||||
| Cerveja Coral puro malte | 3,5 | ||||||
| Cerveja artesanal Coral Indian Pale | 4 | ||||||
SUMOS NATURAIS & DETOX |
|||||||
| Sumo laranja natural | 4,5 | ||||||
| Sumo de cenoura, laranja e gengibre | 4,5 | ||||||
| Sumo de abacaxi & hortelã | 4,5 | ||||||
| Sumo de kiwi e morango | 4,5 | ||||||
| Limonada de maracujá | 4,5 | ||||||
| Limonada de frutos vermelhos | 4,5 | ||||||
| Limonada citrinos | 4,5 | ||||||
| Limonada de mango | 4,5 | ||||||
BATIDOS ESPECIAIS |
|||||||
| Nikita de maracujá s/álcool | 5 | ||||||
| Nikita de maracujá c/álcool | 5,5 | ||||||
| Nikita tradicional s/ álcool | 5 | ||||||
| Nikita tradicional c/ álcool | 5,5 | ||||||
| Nikita de morango s/ álcool | 5 | ||||||
| Nikita de morango c/ álcool | 5,5 | ||||||
BATIDOS |
|||||||
| Baunilha | 4,5 | ||||||
| Morango | 4,5 | ||||||
| Banana | 4,5 | ||||||
| Chocolate | 4,5 | ||||||
| Maracujá | 4,5 | ||||||
| Papaia | 4,5 | ||||||
| Pêssego e banana | 4,5 | ||||||
| Ananás | 4,5 | ||||||
LONG DRINKS |
|||||||
| Poncha regional | 4,5 | ||||||
| Poncha de maracujá | 4,5 | ||||||
| Poncha tangerina | 4,5 | ||||||
| Poncha de absinto | 4,5 | ||||||
| Caipirosca | 5,6 | ||||||
| Bacardi Cola | 6,7 | ||||||
| Campari Laranja | 6,7 | ||||||
| Gin & Tonic | 6,7 | ||||||
| Vodca Laranja | 6,7 | ||||||
| Whisky Cola Red | 6,7 | ||||||
| Caipirinha | 6,7 | ||||||
| Mojito | 6,7 | ||||||
| Mojito Tropical | 7,8 | ||||||
| Whisky Cola Black | 9 | ||||||
MADEIRA & PORTO |
|||||||
| Madeira Sercial | 4,5 | ||||||
| Madeira Verdelho | 4,5 | ||||||
| Madeira Boal | 4,5 | ||||||
| Madeira Malvasia | 4,5 | ||||||
| Madeira 15 anos | 5,6 | ||||||
| Porto Seco | 6,7 | ||||||
| Porto Doce | 6,7 | ||||||
| Porto Vintage | 7,8 | ||||||
LICORES |
|||||||
| Laranja | 4,5 | ||||||
| Anis | 4,5 | ||||||
| Ginja | 4,5 | ||||||
| Banana | 4,5 | ||||||
| Maracujá | 4,5 | ||||||
| Triple Seco | 4,5 | ||||||
| Frangelico | 5,6 | ||||||
| Amaretto Disaronno | 5,6 | ||||||
| Carolans | 5,6 | ||||||
| Cointreau | 5,6 | ||||||
| Drambuie | 5,6 | ||||||
| Sambuca | 5,6 | ||||||
| Tia Maria | 5,6 | ||||||
| Amêndoa Amarga | 5,6 | ||||||
| Jägermeister | 5,6 | ||||||
| Beirão | 5,6 | ||||||
| Fernet Branca | 5,6 | ||||||
| Macieira Cream | 5,6 | ||||||
| Baileys | 5,6 | ||||||
| Grand Marnier | 5,6 | ||||||
| Dicapri Limoncello | 5,6 | ||||||
| Safari Exotic Fruit | 6,5 | ||||||
WHISKY |
|||||||
| Grant’s | 5,1 | ||||||
| J&B | 5,1 | ||||||
| Johnnie Walker Red Label | 6,1 | ||||||
| Ballantine´s | 6,1 | ||||||
WHISKY ENVELHECIDO |
|||||||
| Johnnie Walker Black Label 12 anos | 7,8 | ||||||
| Dimple | 7,8 | ||||||
| Logan | 7,8 | ||||||
| J&B 15 anos | 7,8 | ||||||
WHISKY DE MALTE |
|||||||
| Cardhu 12 anos | 8,9 | ||||||
| Glenfiddich 12 anos | 8,9 | ||||||
| Bruichladdich The Classic Laddie | 8,9 | ||||||
|
Nenhum prato, produto alimentar ou bebida, incluindo o couvert, pode ser cobrado se não for solicitado pelo cliente.
|
|||||||

