![]() |
VINHOS E ESPIRITUOSOS |
|||
CHAMPANHE | Garrafa | ||
Tsarine Cuvée Premium Brut Chardonnay, Pinot Noir & Meunier |
120 | ||
Tsarine Cuvée Premium Brut Rosé Chardonnay, Pinot Noir & Meunier |
120 | ||
Ruinart Blanc de Blancs Chardonnay |
220 | ||
ESPUMANTE | Copo | Garrafa | |
M&M Gold edition Rosé Baga, Touriga Nacional |
10,5 | 39 | |
M&M Turquoise Maria Gomes, Bical e Arinto |
9,5 | 39 | |
VINHO ROSÉ | Copo | Garrafa | |
Vinho NEXT | 6 | 19 | |
Dory |
7,5 | 27 | |
Bastardo! Aragonez & castelão |
30,5 | ||
VINHO VERDE | Copo | Garrafa | |
Quinta do Regueiro Alvarinho, Trajadura |
6,5 | 25 | |
Seafood & CO Loureiro, Trajadura & arinto |
25 | ||
VINHO BRANCO | Copo | Garrafa | |
Vinho NEXT | 6 | 19 | |
Chardonnay, Quinta da Lapa Chardonnay |
6,5 | 28 | |
Sauvignon Blanc, Quinta da Lapa Sauvignon Blanc |
6,5 | 28 | |
Dory Viosinho, Alvarinho, Arinto e Sauvignon |
6,5 | 27 | |
Pouca Roupa Verdelho, Sauvignon Blanc e Viosinho |
6,5 | 25 | |
Bastardo! Fernão Pires e Arinto |
30,5 | ||
VINHO TINTO | Copo | Garrafa | |
Vinho NEXT | 6 | 19 | |
Dory Touriga Nacional, Syrah, Pinot Noir e Aragonez |
6,5 | 27 | |
Pouca Roupa Alicante Bouschet, Touriga Nacional e Alfrocheiro |
6,5 | 25 | |
Bastardo! Touriga, syrah & aragonez |
30,5 | ||
Black edition by Bastardo! Vinhas velhas 100% |
44 | ||
APERITIVOS E VERMUTES | |||
Fernet Branca | 7,5 | ||
Martini Fiero | 7,5 | ||
Martini Ambratto | 7,5 | ||
Martini Rubino | 7,5 | ||
Martini Bitter | 8 | ||
Campari | 8 | ||
Aperol Spritz | 11,5 | ||
Belsazar White | 11 | ||
Ricard | 7,5 | ||
GIN | |||
Beefeater | 10 | ||
Beefeater Pink | 10 | ||
Bombay Sapphire | 11 | ||
Cannings | 12,5 | ||
Tanqueray Ten | 12,5 | ||
Hendrick’s | 13,5 | ||
RUM | |||
Plantation 3 Stars | 8,5 | ||
Plantation Original Dark | 10 | ||
Bacardi Spiced | 10 | ||
Goslings Black | 11 | ||
William Hinton 6 Anos | 12,5 | ||
Diplomático Reserve | 14,5 | ||
PISCO & CACHAÇA | |||
Pisco 1615 | 12,5 | ||
Capucana | 13,5 | ||
TEQUILA | |||
José Cuervo Silver | 8,5 | ||
Siete Misterios Mezcal | 17 | ||
VODKA | |||
Stolichnaya | 8,5 | ||
Tito’s | 10 | ||
Grey Goose | 13,5 | ||
WHISKY | |||
Red Label | 6 | ||
Jameson | 6 | ||
Jack Daniels | 10 | ||
Bulleit Bourbon | 11 | ||
Black Label | 11 | ||
Monkey Shoulder | 12,5 | ||
AGUARDENTE | |||
Nonino Chardonnay | 11 | ||
BRANDY & COGNAC | |||
Macieira | 7,5 | ||
CRF | 10 | ||
Martell VSOP | 14,5 | ||
LICORES | |||
Amêndoa amarga | 5 | ||
Beirão | 7,5 | ||
Disaronno | 7,5 | ||
Baileys | 8,5 | ||
Cointreau | 8,5 | ||
Malibu | 8,5 | ||
Kahlua | 8,5 | ||
Drambuie | 11 | ||
Passoã | 11 | ||
Pimms | 11 | ||
Saint Germain | 12,5 | ||
VINHOS FORTIFICADOS | |||
Vinho do Porto Poças Reserva Tawny | 6 | ||
Vinho Madeira 10 anos Sercial | 8,5 | ||
Vinho Madeira 10 anos Verdelho | 8,5 | ||
Vinho Madeira 10 anos Boal | 8,5 | ||
Vinho Madeira 10 anos Malvasia | 8,5 | ||
Preço em euros / IVA incluído à taxa legal em vigor.
Será adicionada à sua conta uma taxa de serviço opcional de 10%.
Nenhum prato, produto alimentar ou bebida, incluindo o couvert, pode ser cobrado se não for solicitado pelo cliente.
Se necessitar de informação sobre os alergénios ,por favor consulte-nos antes de efetuar o seu pedido.