![]() |

BEBIDAS
|
|||
Cocktails | 14 | ||
Caribbean Apple Spice Spiced rum, xarope de canela e especiarias, sumo de lima, brisa maçã |
|||
Ginger Spiced Mojito Spiced rum, xarope de gengibre, sumo de lima, hortelã, soda |
|||
Lemon Bliss Limoncello, xarope de gengibre, sumo de lima, ginger ale |
|||
Raspy-Daiqui Rum, xarope de framboesa, sumo de lima, manjericão |
|||
Tango Marguerita Tequila, Cointreau, xarope de morango, sumo de lima, brisa maçã |
|||
Tropical Caipi Cachaça, xarope de maracujá, sumo de lima, sorvete de manga |
|||
Aperol Spritz Aperol, espumante, soda |
|||
Hugo Spritz Licor de flor de sabugueiro, espumante, soda, menta |
|||
Limoncello Spritz Limoncello, sumo de lima, espumante, soda |
|||
Mocktails | 10 | ||
Pebble Maçã Granny Smith, xarope de framboesa, folhas de manjericão, sumo de laranja, sumo de maçã |
|||
Gingerade Sumo de limão, xarope de gengibre, ginger ale |
|||
Smoothies & Shakes | 9 | ||
Smoothies | |||
Mango & peach Mango, pêssego, sumo de maçã |
|||
Green apple & kiwi Maça verde, kiwi, sumo de lima, sumo de maçã |
|||
Wild berry Frutos silvestres, iogurte natural, leite |
|||
Strawberry & banana Morangos, banana, iogurte natural |
|||
Batidos | |||
Chocolate, morango, banana, frutos silvestres, maracujá, mango, baunilha, caramelo, chocolate & menta, café, café chocolate, café caramelo | |||
Aperitivos & Bitters | |||
Aperol | 9 | ||
Campari Bitter | 9 | ||
Fernet Branca | 9 | ||
Ricard | 9 | ||
Vermouth | |||
Martini Ambrato | 9 | ||
Martini Rubino | 9 | ||
Gin | |||
Beefeater – England | 10 | ||
Beefeater Pink – England | 12 | ||
Bombay Sapphire – England | 13 | ||
Canning’s – Madeira | 15 | ||
Hendrick’s – Scotland | 16 | ||
Vodka | |||
Stolichnaya – Russia | 9 | ||
Rum | |||
William Hinton 3 – Madeira | 8 | ||
Plantation 3 Stars – Barbados, Jamaica & Trinidade | 10 | ||
Bacardi spiced – Santiago de Cuba | 12 | ||
William Hinton 6 – Madeira | 15 | ||
Tequila | |||
Jose Cuervo Silver – Jalisco | 12 | ||
Cachaça | |||
Capucana – Brasil |
14 | ||
Whisky | 4cl | ||
Johnnie Walker Red Label – Scotland | 9 | ||
Jameson – Ireland | 12 | ||
Aguardente bagaceira | |||
Zanin Moscato – Italy |
13 | ||
Aguardente vínica | |||
Macieira – Portugal | 8 | ||
C.R.F. – Portugal | 9 | ||
Licores portugueses | 4cl | ||
Amêndoa Amarga | 8 | ||
Licor Beirão | 9 | ||
Licores importados | |||
Passoã | 11 | ||
Pimm’s | 11 | ||
Malibu | 11 | ||
Cointreau | 12 | ||
Drambuie | 12 | ||
Vinho Madeira & vinhos fortificados | 6cl | ||
Madeira 5 Years Dry | 8 | ||
Madeira 5 Years Medium Dry | 8 | ||
Madeira 5 Years Medium Rich | 8 | ||
Madeira 5 Years Full Rich | 8 | ||
ESPUMANTE E CHAMPANHE | Copo | Garrafa | |
Espumante | |||
Montanha Reserva Brut | 10 | 34 | |
Champanhe | |||
Pommery Brut Royal Chardonnay, Pinot Noir & Meunier |
130 | ||
Pommery Rosé Brut Pinot Noir |
140 | ||
Vinhos portugueses | Copo | Garrafa | |
Vinho Branco | |||
Royal Savoy Selection | 6,5 | 25 | |
Casal Garcia – Vinhos Verdes Trajadura, Loureiro, Arinto e Azal |
6,5 | 26 | |
Herdade do Rocim – Alentejo Antão Vaz, Arinto & Viosinho |
7,5 | 29 | |
Quinta da Lapa – Tejo Sauvignon Blanc |
7,5 | 30 | |
Quinta da Lapa – Tejo Chardonnay |
7,5 | 30 | |
Quinta da Pacheca – Douro 37,5cl Moscatel Galego & Códega |
15 | ||
Marquês de Borba – Alentejo 37,5cl Arinto, Antão Vaz & Viognier |
17 | ||
Vinho rosé | |||
Royal Savoy Selection | 6,5 | 25 | |
Mateus | 27 | ||
Atlantis – Madeira Tinta Negra |
7,5 | 29 | |
Vinho tinto | |||
Royal Savoy Selection | 6,5 | 25 | |
Herdade do Rocim – Alentejo Alicante Bouschet, Touriga Nacional & Aragonês |
7,5 | 29 | |
Quinta da Lapa – Tejo Merlot |
7,5 | 32 | |
Quinta da Lapa Reserva – Tejo Cabernet Sauvignon |
7,5 | 37 | |
Quinta da Pacheca – Douro 37,5cl Tinta Roriz, Tinta Barroca & Touriga Franca |
15 | ||
Marquês de Borba – Alentejo 37,5cl Aragonez, Trincadeira, Touriga Nacional, Alicante Bouschet, Petit Verdot & Merlot |
17 | ||
Sangrias | Copo | Jarro | |
Vinho Rosé | Branco | Tinto | 7,5 | 23 | |
Espumante branco | 9,5 | 32 | |
Outras bebidas | |||
Cerveja de pressão | |||
Coral Larger 30 cl | 5 | ||
Coral Larger 50cl | 7 | ||
Coral Pure Malte 30cl | 5 | ||
Coral Puro Malte 50cl | 7 | ||
Cerveja de garrafa | |||
Coral Alcohol free 30 cl | 5 | ||
Coral 30 cl | 5 | ||
Coral Stout 30 cl | 5 | ||
Cidra | |||
Coral Sidra 30 cl | 6 | ||
Coral Sidra 50cl | 8 | ||
Refrigerantes | |||
Draft 25cl Coca-cola, Coca-cola Zero, Sprite, Fanta |
4 | ||
Brisa 36cl Maracujá, maçã |
5 | ||
Néctares | |||
Compal 20cl Pêssego / ananás / maracujá / maçã / laranja / tomate |
4 | ||
Refrigerantes premium | 20cl | ||
Indian tonic / Mediterranean tonic / Naturally light tonic / Ginger beer / Ginger ale | 6 | ||
Sumos naturais de fruta | 25cl | ||
Laranja / limão / toranja | 7 | ||
Água Royal Savoy | 70cl | ||
Sem gás | 5 | ||
Com gás | 5 | ||
25cl | 100cl | ||
Sem gás | 4 | 6 | |
Com gás | 4 | 6 | |
Bebidas quentes | |||
Copo de leite | 3 | ||
Café expresso ou macchiato | 4 | ||
Café descafeinado expresso ou macchiato | 4 | ||
Expresso duplo ou macchiato duplo | 5 | ||
Chocolate (servido quente ou frio) | 5 | ||
Café com leite | 5 | ||
Chá | 5 | ||
Cappuccino | 5 | ||
Latte macchiato | 5 | ||
Cafés com cheirinho: Expresso duplo com Whisky Jameson ou brandy Macieira |
12 | ||
Se necessitar de informações sobre alergénios, por favor consulte a nossa equipa de serviço antes de fazer o seu pedido. Preços em euros. IVA incluído à taxa legal em vigor. O livro de reclamações está disponível mediante pedido |