![]() |
CAFÉ & CHÁ
Bica | 2,1 |
Garoto | 2,1 |
Descafeinado | 2,1 |
Carioca de café | 2,1 |
Carioca de limão | 2,1 |
Chás & Infusões | 2,7 |
Chinesa | 2,7 |
Chino | 2,7 |
Galão | 4,2 |
Chocolate quente | 4,2 |
Cappuccino | 4,2 |
ÁGUAS / SUMOS
Água tónica Schweppes | 2,7 |
Água Tónica | 2,7 |
Água com/sem gás 0,25 | 2,7 |
Água sem gás pet 0,33 | 2,7 |
Água das Pedras 0,25 | 2,7 |
Água das Pedras Limão 0,25 | 2,7 |
Água das Pedras Tangerina 0,25 | 2,7 |
Água das Pedras Maracujá 0,25 | 2,7 |
Água das Pedras Frutos Vermelhos 0,25 | 2,7 |
Água com/sem gás (lata) | 3 |
Água Savoy com/sem gás 0,75 | 4,2 |
Água com/sem gás pet 1,5 lt | 4,2 |
Água com/sem gás 0.75 | 4,5 |
Refrigerantes 0,35 | 2,7 |
Compal | 2,7 |
Ice Tea | 2,7 |
CERVEJAS | |
Imperial 0,2/0,3/0,5 | 3/4/6 |
Imperial Tónica 0,2/0,3/0,5 | 3/4/6 |
Shandy 0,2/0,3/0,5 | 3/4/6 |
Super Bock 0,2 | 3 |
Super Bock stout 0,2 | 3 |
Cerveja sem álcool branca 0,2 | 2,7 |
Cerveja sem álcool preta 0,2 | 2,7 |
Sidra Coral 0,25 | 2,7 |
Coronita | 3,2 |
Heineken | 3,2 |
Heineken 0.0% | 3,2 |
Somersby maçã | 3,7 |
Somersby frutos vermelhos | 3,7 |
SUMOS NATURAIS & DETOX | |
Sumo laranja natural | 4,2 |
Sumo de kiwi e morango | 4,2 |
Limonada de frutos vermelhos | 4,2 |
Limonada de espumante de lima | 4,2 |
LONG DRINKS
Poncha regional | 4,2 |
Poncha de maracujá | 4,2 |
Poncha Tangerina | 4,2 |
Poncha de absinto | 4,2 |
Caipirosca | 5,3 |
Bacardi Cola | 6,3 |
Campari Orange | 6,3 |
Gin Tonic | 6,3 |
Vodka Laranja | 6,3 |
Whisky Cola Red | 6,3 |
Caipirinha | 6,3 |
Mojito | 6,3 |
Mojito Tropical | 7,4 |
Whisky Cola Black | 8,4 |
TEQUILA | |
Tequila | 5,3 |
Tequila de morango, manga, banana ou melancia | 5,3 |
MADEIRA & PORTOS
Madeira Sercial | 4,2 |
Madeira Verdelho | 4,2 |
Madeira Boal | 4,2 |
Madeira Malvasia | 4,2 |
Madeira 15 anos | 5,3 |
Porto Seco | 6,3 |
Porto Doce | 6,3 |
Porto Vintage | 7,4 |
LICORES
Laranja | 4,2 |
Anis | 4,2 |
Ginja | 4,2 |
Banana | 4,2 |
Maracujá | 4,2 |
Triple Seco | 4,2 |
Dicapri Limoncello | 5,3 |
Frangélico | 5,3 |
Amaretto Disaronno | 5,3 |
Carolans | 5,3 |
Cointreau | 5,3 |
Drambuie | 5,3 |
Sambuca | 5,3 |
Tia Maria | 5,3 |
Amêndoa Amarga | 5,3 |
Jägermeister | 5,3 |
Beirão | 5,3 |
Fernet Branca | 5,3 |
Macieira Cream | 5,3 |
Baileys | 5,3 |
Grand Marnier | 5,3 |
Safari Exotic Fruit | 6 |
WHISKIES
Grants | 4,8 |
J&B | 4,8 |
Johnnie Walker Red | 5,8 |
Ballantines | 5,8 |
WHISKY VELHO | |
Johnnie Walker Black 12 anos | 7,4 |
Dimple | 7,4 |
Logan | 7,4 |
J&B 15 Anos | 7,4 |
MALT WHISKY |
|
Cardhu 12 anos | 8,4 |
Glenfiddich 12 anos | 8,4 |
Bruichladdich The Classic Laddie | 8,4 |
BOURBON WHISKY |
|
Jack Daniels | 6,3 |
MARTINI & GIN
Martini Bianco | 4,8 |
Martini Rosso | 4,8 |
Martini Dry | 4,8 |
Campari | 4,8 |
Pernod | 4,8 |
Smirnoff | 5,3 |
Rum Bacardi | 5,3 |
Gin Gordons | 7,3 |
Gin Gordon’s Pink | 7,4 |
Gin Gordon’s 0.0 | 7,4 |
Gin Bulldog | 11,5 |
Gin Hendrik’s | 12,5 |
Gin Mare | 13,5 |
Gin First | 15 |
AGUARDENTE
1920 | 4,8 |
970 | 5,3 |
Aguardente Calheta | 5,3 |
Macieira | 5,3 |
Aguardente Branca | 5,3 |
Absinto | 5,3 |
Captain Morgan | 5,3 |
Grapa | 6,3 |
CRF | 6,3 |
Adega Velha | 7,4 |
Remi Martin VSOP | 7,4 |
Hennessy | 7,4 |
Brandy Martell | 9,3 |
SANGRIAS | |
Copo (branco, tinto, rosé ou blue) | 5,3 |
Jarro ½ lt | 11 |
Jarro 1 lt | 16 |
Espumante | 19 |
COCKTAILS | |
Aperol Spritz Espumante, Aperol, água e rodela laranja |
6,3 |
Caipiamarga Licor de amêndoa, açúcar mascavado e lima |
6,3 |
Pinã Colada sem álcool Leite de coco, sumo de ananás e leite condensado |
6,3 |
Negroni Gin Gordon’s, Campari, Martini Rosso e rodelas de laranja |
6,3 |
Tequila Sunrise Tequila, sumo de laranja, groselha e laranja em rodelas |
6,3 |
Batanga Tequila, sumo de limão, Pepsi e sal |
6,3 |
Caipimalibu Licor Malibu, açúcar mascavado e lima |
6,3 |
Caipirão Licor Beirão, açúcar mascavado e lima |
6,3 |
Black Russian Vodka e licor de café |
6,3 |
White Russian Vodka e licor de natas |
6,3 |
Cosmopolitan Vodka, licor Triple Seco, sumo de frutos vermelhos e sumo de limão |
6,3 |
Frozen Vodka, granizado e melancia |
7,4 |
Piña Colada Rum, leite de coco, sumo de ananás e leite condensado |
8,4 |
Expresso Martini Vodka, licor de café, expresso e grãos de café |
8,4 |