![]() |
| CAFÉS E CHÁS | ||
| Bica | 2,1 | |
| Garoto | 2,1 | |
| Descafeinado | 2,1 | |
| Carioca de café | 2,1 | |
| Carioca de limão | 2,1 | |
| Chinesa | 2,7 | |
| Chino | 2,7 | |
| Chás e infusões | 2,7 | |
| Chocolate quente | 3,2 | |
| Galão | 3,2 | |
| Cappuccino | 4,2 | |
| ÁGUAS / CERVEJAS / SUMOS | ||
| Água tónica (20cl) | 2,7 | |
| Água sem gás (25cl) | 2,7 | |
| Água com gás (25cl) | 2,7 | |
| Água das Pedras (25cl) | 2,7 | |
| Água tónica (25cl) | 2,9 | |
| Água sem gás (75cl) | 4,2 | |
| Água com gás (75cl) | 4,2 | |
| Água sem gás (1lt) | 4,5 | |
| Água com gás (1lt) | 4,5 | |
| Cerveja preta (20cl) | 2,7 | |
| Cerveja branca sem álcool (20cl) | 2,7 | |
| Cerveja preta sem álcool (20cl) | 2,7 | |
| Imperial Coral (20cl) | 2,7 | |
| Shandy (20cl) | 2,7 | |
| Sidra Coral (25cl) | 2,7 | |
| Heineken (25cl) | 3,2 | |
| Heineken 0.0 (25cl) | 3,2 | |
| Imperial Coral (30cl) | 3,7 | |
| Shandy (30cl) | 3,7 | |
| Cerveja preta (30cl) | 3,7 | |
| Somersby Maçã (33cl) | 3,7 | |
| Somersby Amora (33cl) | 3,7 | |
| Sidra Bandida do Pomar (33cl) | 3,7 | |
| Imperial Coral (50cl) | 5,8 | |
| Shandy (50cl) | 5,8 | |
| Refrigerantes (33cl) | 2,7 | |
| Compal (20cl) | 2,7 | |
| Nestea (33cl) | 2,7 | |
| LONG DRINKS | ||
| Poncha regional | 4,2 | |
| Poncha maracujá | 4,2 | |
| Poncha tangerina | 4,2 | |
| Poncha absinto | 4,2 | |
| Caipirosca | 5,3 | |
| Bacardi Cola | 6,3 | |
| Campari laranja | 6,3 | |
| Gin & Tonic | 6,3 | |
| Vodka laranja | 6,3 | |
| Whisky Cola Red | 6,3 | |
| Caipirinha | 6,3 | |
| Mojito | 6,3 | |
| Mojito Tropical | 7,4 | |
| Whisky Cola Black | 8,4 | |
| MADEIRA & PORTO | ||
| Madeira Sercial seco | 4,2 | |
| Madeira Verdelho meio seco | 4,2 | |
| Madeira Boal meio doce | 4,2 | |
| Madeira Malvasia doce | 4,2 | |
| Madeira 15 anos | 5,3 | |
| Porto seco | 6,3 | |
| Porto doce | 6,3 | |
| Porto Vintage | 7,4 | |
| LICORES | ||
| Amaretto Disaronno | 5,3 | |
| Carolans | 5,3 | |
| Cointreau | 5,3 | |
| Drambuie | 5,3 | |
| Sambuca | 5,3 | |
| Tia Maria | 5,3 | |
| Amêndoa Amarga | 5,3 | |
| Frangelico | 5,3 | |
| Jägermeister | 5,3 | |
| Beirão | 5,3 | |
| Fernet Branca | 5,3 | |
| Dicapri Limoncello | 5,3 | |
| Anis | 4,2 | |
| Ginja | 4,2 | |
| Banana | 4,2 | |
| Maracujá | 4,2 | |
| Triple Seco | 4,2 | |
| Orange | 4,2 | |
| Grand Marnier | 6,3 | |
| WHISKY | ||
| Grant’s | 4,8 | |
| J&B | 4,8 | |
| Johnnie Walker Red | 5,8 | |
| Ballantine’s | 5,8 | |
| WHISKY VELHO | ||
| Johnnie Walker Black | 7,4 | |
| Dimple | 7,4 | |
| Logan | 7,4 | |
| J&B 15 anos | 7,4 | |
| WHISKY MALT | ||
| Cardhu | 8,4 | |
| Glenfiddich | 8,4 | |
| Bruichladdich The Classic Laddie | 8,4 | |
| BOURBON WHISKEY | ||
| Jack Daniel’s | 6,3 | |
| APERITIFS | ||
| Martini Bianco | 4,8 | |
| Martini Rosso | 4,8 | |
| Martini Dry | 4,8 | |
| Campari | 4,8 | |
| Pernod | 4,8 | |
| Smirnoff | 5,3 | |
| Rum Bacardi | 5,3 | |
| Gin Gordon’s | 7,4 | |
| Gin Gordon’s 0.0 | 7,4 | |
| Gin Gordon’s Pink | 7,4 | |
| Gin Bulldog | 11,5 | |
| Gin Hendrick’s | 12,5 | |
| Gin Mare | 13,3 | |
| Gin First | 15 | |
| TEQUILA | ||
| Tequila | 5,3 | |
| Tequila morango | 5,3 | |
| Tequila manga | 5,3 | |
| Tequila chocolate | 5,3 | |
| Tequila de melancia | 5,3 | |
| SANGRIA | ||
| A copo: branca, tinta, rosé ou azul | 5,3 | |
| Jarro (1/2lt) | 11 | |
| Jarro (1lt) | 16 | |
| Espumante | 19 | |
| AGUARDENTE | ||
| Copo | ||
| 1920 | 4,8 | |
| Aguardente Branca | 5,3 | |
| 970 | 5,3 | |
| Aguardente Calheta | 5,3 | |
| Macieira | 5,3 | |
| CRF | 6,3 | |
| Grapa | 6,3 | |
| Adega Velha | 7,4 | |
| Remi Martin VSOP | 7,4 | |
| Hennessy | 7,4 | |
| William Hinton Rum 6 anos | 9 | |
| Brandy Martell | 9,5 | |
| William Hinton Rum White | 12 | |
| Garrafa | ||
| William Hinton Rum 6 anos | 63 | |
| COCKTAILS | ||
| Aperol Spritz Espumante, Aperol, água e rodela de laranja |
6,3 | |
| Caipiamarga Licor de amêndoa, açúcar mascavado e lima |
6,3 | |
| Piña Colada sem álcool Leite de coco, sumo de ananás e leite condensado |
6,3 | |
| Negroni Gin Gordon’s, Campari, Martini Rosso e casca de laranja |
6,3 | |
| Tequila Sunrise Tequila, sumo de laranja, groselha e laranja em rodelas |
6,3 | |
| Batanga Tequila, sumo de limão, Pepsi e sal |
6,3 | |
| Caipimalibu Licor Malibu, açúcar mascavado e lima |
6,3 | |
| Caipirão Licor Beirão, açúcar mascavado e lima |
6,3 | |
| Black Russian Vodka e licor de café |
6,3 | |
| White Russian Vodka e licor de natas |
6,3 | |
| Cosmopolitan Vodka, licor Triple Seco, sumo de frutos vermelhos e sumo de limão |
6,3 | |
| Frozen Vodka, granizado e melancia |
7,4 | |
| Piña Colada Rum, leite de coco, sumo de ananás e leite condensado |
8,4 | |
| Espresso Martini Vodka, licor de café, expresso e grãos de café |
8,4 | |

