![]() |

| COCKTAILS | ||
| Rebendita Whisky, licor de chocolate, licor passoa, x.malagueta, sumo limão, sumo maracujá |
8 | |
| Balalau Vodka & limão, puré morango, xarope alecrim, sumo limão, vinagre balsâmico |
8 | |
| Fazenda Gin, sumo lima, x.canela, sumo maçã, clara de ovo |
8 | |
| Xavelha Plantation 3 star, Plantation Original Dark, sumo maçã, x.malagueta, soda |
8 | |
| Mula Madeirense Vodka, Angostura, sumo lima, sumo toranja, x.alecrim, ginger beer |
8,5 | |
| Negrito Gin, Moot, Martini Fiero, sumo limão, xarope demerara, clara de ovo |
9 | |
| Poncha Regional | 4,5 | |
| Poncha Do Terreiro | 4,5 | |
| Caipirinha | 5 | |
| Mojito | 5 | |
| COCKTAILS SEM ÁLCOOL | ||
| Imperatriz Puré de coco, sumo lima, sumo maracujá, sumo laranja |
4 | |
| Napoleon II Sumo arando, sumo lima, puré de coco, soda |
4,5 | |
| Cocktails Clássicos | 8 | |
| ESPUMANTE | ||
| 15cl | 75cl | |
| Segredos de São Miguel Bruto | 4,5 | 22 |
| M&M Gold Edition Rosé | 5,5 | 25 |
| CHAMPANHE | ||
| Tsarine Cuvée Premium Brut (0,375cl) | 37 | |
| 15cl | 75cl | |
| Tsarine Cuvée Premium Brut | 14 | 86 |
| Tsarine Cuvée Premium Brut Rosé | 95 | |
| VINHO BRANCO | ||
| 15cl | 75cl | |
| Pinta Negra | 4 | 14,5 |
| Quinta da Lapa Chardonnay |
4,5 | 20 |
| Quinta da Lapa Sauvignon blanc |
5 | 21 |
| Quinta Nova Pomares | 5 | 22 |
| VINHO VERDE | ||
| 15cl | 75cl | |
| Quinta do Regueiro Alvarinho & Trajadura |
4 | 19,5 |
| VINHO ROSÉ | ||
| 15cl | 75cl | |
| Pinta Negra | 4 | 14,5 |
| Atlantis | 5 | 21 |
| VINHO TINTO | ||
| 15cl | 75cl | |
| Pinta Negra | 4 | 15,5 |
| Quinta da Lapa Touriga Nacional |
5 | 22 |
| Quinta da Lapa Merlot |
5 | 22 |
| Quinta da Lapa Cabernet Sauvignon |
5,5 | 23 |
| VERMUTES & APERITIVOS | ||
| 4cl | ||
| Moot | 4 | |
| Aperol | 4,5 | |
| Fernet Branca | 4,5 | |
| Martini Fiero | 5 | |
| Martini Ambratto | 5 | |
| Martini Rubino | 5 | |
| Noilly Prat Dry | 5 | |
| Campari | 5,5 | |
| Martini Bitter | 6 | |
| SPRITZERS | ||
| 20cl | ||
| Vinho branco | 5 | |
| Martini Fiero | 8 | |
| Saint Germain | 8 | |
| Aperol | 8 | |
| GIN | ||
| 4cl | ||
| Beefeater | 7,5 | |
| Beefeater Pink | 7,5 | |
| Citadelle Classic | 8 | |
| Bombay Saphire | 8,5 | |
| Canning´s | 9,5 | |
| Gin Mare | 10,5 | |
| Hendrick´s | 10,5 | |
| Tanqueray Sevilla | 10,5 | |
| Jinzu | 11 | |
| Tanqueray Ten | 11 | |
| Martin Millers | 11 | |
| Plymouth Navy Strenght | 11,5 | |
| Nikka Coffey | 13,5 | |
| Monkey 47 | 15 | |
| RUM | ||
| 4cl | ||
| Plantation 3 Star | 5,5 | |
| Plantation Original Dark | 6 | |
| Bacardi Spiced | 6,5 | |
| Gosling´s Black | 7 | |
| Santa Teresa Añejo | 7 | |
| Sailor Jerry | 7 | |
| Plantation O.F.T.D. | 7,5 | |
| Bacardi 8 | 7,5 | |
| Plantation Pineapple | 8 | |
| Rum William Hinton 6yr | 9 | |
| Plantation Xo 20yr | 11 | |
| Zacappa 23 | 11 | |
| Diplomático Reserva Exclusiva | 11 | |
| Santissima Trinidad 15yr | 11,5 | |
| Zacappa Xo | 19,5 | |
| SCHNAPPS | ||
| 4cl | ||
| Grappa Nonino Chardonnay | 5 | |
| Pisco 1615 | 6,5 | |
| TEQUILA | ||
| 4cl | ||
| José Cuervo Silver | 4 | |
| José Cuervo Reposado | 8,5 | |
| Los Siete Mistérios Mezcal | 11 | |
| VODKA | ||
| 4cl | ||
| Stolichnaya | 5 | |
| Tito´s | 6,5 | |
| Ketel One | 7,5 | |
| Grey Goose | 10 | |
| Beluga Noble | 10 | |
| Chase Oak Smoked Vodka | 13 | |
| WHISKY | ||
| SCOTCH WHISKY | ||
| Johnnie Walker Red Label | 5 | |
| Johnnie Walker Black Label | 7,5 | |
| Chivas 12yr | 7,5 | |
| Monkey Shoulder | 7,5 | |
| Dewar´s 12yr | 8 | |
| Naked Grouse | 8,5 | |
| SINGLE MALT WHISKY | ||
| Laphroigh 10yr | 11,5 | |
| Glenmorangie 12yr | 12,5 | |
| Talisker Storm | 13,5 | |
| Macallan 12yr Trple Cask | 17 | |
| Balvenie 21yr | 32,5 | |
| IRISH WHISKEY | ||
| Bushmills | 6 | |
| Jameson | 6 | |
| Flaming Pig Black Cask | 10,5 | |
| JAPANESE WHISKY | ||
| Nikka From The Barrel | 14 | |
| The Hakushu 12yr | 30 | |
| BOURBON, RYE & TENNESSEE | ||
| Bulleit Bourbon | 7 | |
| Bulleit Rye | 8 | |
| Maker´s Mark | 8,5 | |
| Jack Daniel´s Gentlemen Jack | 9,5 | |
| Woodford Reserve | 11,5 | |
| AGUARDENTES VÍNICAS | ||
| 4cl | ||
| CRF | 6 | |
| Macieira XO | 11 | |
| Martell VSOP | 11 | |
| Pierre Ferrand 1840 | 12,5 | |
| LICORES | ||
| 4cl | ||
| Amendoa Amarga | 3,5 | |
| Licor Beirão | 4 | |
| Bailey’s Original | 5 | |
| Malibu | 5 | |
| Drambuie | 5,5 | |
| Disaronno | 5,5 | |
| Kahlua | 5,5 | |
| Licor Beirão D’Honra | 6 | |
| Patrón Citrónge | 7,5 | |
| Chambord | 7,5 | |
| Saint Germain | 8 | |
| Patrón XO Cafe | 8,5 | |
| VINHO MADEIRA | ||
| 6cl | ||
| Madeira meio-seco | 3,5 | |
| Madeira doce | 3,5 | |
| Malvasia 10 anos | 6,5 | |
| Boal 10 anos | 6,5 | |
| Verdelho 10 anos | 6,5 | |
| Sercial 10 anos | 6,5 | |
| VINHO DO PORTO | ||
| 6cl | ||
| Quinta Seara D’ordens LBV | 6,5 | |
| Porto Poças Tawny Reserva | 4,5 | |
| OUTRAS BEBIDAS | ||
| CERVEJA PRESSÃO | 25cl | 50cl |
| Coral branca | 2 | 3,5 |
| Coral preta | 2 | 3,5 |
| Guiness | 4 | 6,5 |
| CERVEJA & SIDRA | 33cl | |
| Heineken sem álcool | 2,5 | |
| Heineken | 3 | |
| Coral Puro Malte | 3 | |
| Sidra Bandida do Pomar | 4 | |
| ÁGUAS MINERAIS SEM GÁS | ||
| Luso (25cl) | 2 | |
| Terreiro (1L) | 3,5 | |
| ÁGUAS MINERAIS COM GÁS | ||
| Pedras (25cl) | 2 | |
| Terreiro (1L) | 3,5 | |
| REFRIGERANTES | ||
| Brisa Maracujá/Maçã | 2,5 | |
| Coca-Cola/Coca-Cola Zero (23cl) | 2,5 | |
| Sprite (23cl) | 2,5 | |
| Fanta (23cl) | 2,5 | |
| Nestea Pêssego/Limão (33cl) | 2,5 | |
| Compal | 2,5 | |
| Fever Tree Indian Tonic/Ginger Ale/Lemon Tonic/Ginger Beer (20cl) | 3,5 | |
| BEBIDAS QUENTES | ||
| Espresso | 1,5 | |
| Americano | 2,5 | |
| Latte | 2,5 | |
| Cappucino | 3 | |
| Chá | 2,5 | |
| Chocolate Quente | 3 | |
